lundi 15 janvier 2018

Prix Auguste de Castelbajac Pau 16/01/2018

Pau - Obstacle / steeple-chase - Prix Auguste de Castelbajac
1ère réunion - 3ème course - 13h47
105000 euros - 4000 m. - 17 partants
Handicap Divisé - Première épreuve - Réf: +6 +8 - 5 ans et plus
Gazon - Corde à droite
Cheval  S/A Poids Entraineur  Jockey  Musique  Gains
1 Speed Fire H/6 72 Daireaux Jp. Lestrade B. 4s (17) 1s 2h 8h 8h 136 860
2 Bagdad Cafe H/7 69 Lacombe A. Poirier Alxi. (17) 5s 1s 6s 4h 6h 108 175
3 London Whale H/7 68 Cherel G. Beaurain T. (17) 2s Ts 1s 9h 5h 166 420
4 Cote Mer H/6 68 Cherel G. Re G. (17) 4s 3s 1p 3p 8s 101 245
5 Argentier H/8 67 Leray E. Nabet K. (17) Ds As 0s 7s 5s 158 870
6 Van Gogh Du Granit H/9 67 Marion J. Rongere E. (17) 1s 2s 4s 1s 7s 67 640
7 Go For De Houelle H/5 67 Chaille-chaille A. Roisnard V. (17) 5h 2h 3s 1s 5h 77 790
8 Sir Nonantais H/9 67 Chaille-chaille A. D' Andigne O. (17) Ts 1s 1s 2s (16) 59 355
9 Domperignon Du Lys H/5 66 Cottin D. De Chitray A. (17) 1s 2s 4s 3s 7h 67 327
10 Nuits Premier Cru H/6 66 Clayeux E. De Giles F. Ts (17) 4h 3h 1s 4s 63 188
11 Balkan Du Pecos H/7 66 Nicolle F. Gueguen T. (17) 3s 2s Ts 7s (16) 80 570
12 Capucine Du Chenet F/6 66 Gallorini Mlle I. Charron J. (17) 3s 1h 0h 0h 4h 128 750
13 Surely Try H/8 64 Pacault I. Camus M. 6h (17) 4s 3h 5h 4h 141 580
14 Cool De Touzaine H/6 64 Marion J. Mescam D. (17) 2s 3s 0h 1s 2s 82 550
15 Turkey Jackson H/8 64 Sanchez F. Ruiz Gonzalez A. (17) 0s 3s 5h 6p 6h 46 040
16 Asdesmar H/8 63 Leray E. Lequien Mlle C. 2s (17) 0h 4h 5s 0s 63 685
17 Calyne Club F/6 63 Gourdain Ch. Dubourg K. (17) 1s 3s 2s Ah 6h 41 990
Le Préféré 11 BALKAN DU PECOS
Coup de Cœur 5 ARGENTIER
Dernière Minute 1 SPEED FIRE
Coup de Folie 3 LONDON WHALE
A Surveiller 9 DOMPERIGNON DU LYS
 Tocard 16 ASDESMAR
Coup de Pocker 7 GO FOR DE HOUELLE
Surprise Possible 13 SURELY TRY
Regret non Partant 14 COOL DE TOUZAINE
TOP Chevaux Drivers Entraineurs
Top Jockeys/Drivers 1 17 8 6 7 11 5 12
Top Entraineurs 11 8 3 10 7 2 4 6
Coefficient de Réussite 14 9 11 3 8 4 1 7
Forme cheval 17 6 9 7 11 4 8 2
Sélection de la Presse
9
11 3 5 7 1 2 13 6 14 17 8 16 4 12
Forme Ecart des Numèros
Numéros en Forme 5 8 11 17 1 Numèros a L'écart 13 4 16 9 7
Arrivée 5 1 7 8 14

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire