Vincennes - Trot
attelé - Prix de Brionne 1ère réunion - 1ère course - 13h47 54000 euros - 2700 m. - 18 partants - Grande piste Pour chevaux entiers et hongres de 6, 7 et 8 ans (C, B et A) n'ayant pas gagné 172.000€ - Course B - Européenne - Mâchefer - Corde à gauche - Grande piste |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottnas Commandeur | M/6 | d4 | 2700 | Kuiper R. | Bakker R. | Da (17) Da 0a 5a 4a | 109 762 |
2 | M.t.joinville | H/7 | 2700 | Richter Mme S. | Kontio Jorma | (17) 1a 0a 1a 1a 1a | 111 281 | |
3 | Napoleon C.d. | M/8 | d4 | 2700 | Lugauer C. | Lugauer C. | (17) 3a 8m Dm 2m Da | 118 733 |
4 | Suricato Jet | M/7 | 2700 | Lacroix V. | Ciotola V. | (17) 6a 3a 0a 7a 5a | 123 117 | |
5 | Ascot D'ariane | H/8 | 2700 | Bethouart D. | Bethouart D. | (17) Dm 5a 4m (16) Dm | 126 510 | |
6 | Panoramic | H/8 | d4 | 2700 | Goop B. | Abrivard M. | (17) 5m Da Da 7a Da | 137 670 |
7 | Bois Du Bosnet | H/7 | d4 | 2700 | Boismartel F. | Verva M. | 6a (17) 8a 8a 8a 0a | 140 260 |
8 | Rolex Bigi | M/8 | d4 | 2700 | Tornqvist Maria | Monclin J. Ph. | (17) 4a 7a 3a 3a 2a | 142 722 |
9 | Cicero Noa | H/6 | d4 | 2700 | Vanhoucke J. | Vercruysse P. | (17) 4a 9a 9a 4a 2a | 143 730 |
10 | Aron The Baron | H/6 | d4 | 2700 | Goop B. | Goop B. | (17) 0a 9a 3a 3a 0a | 155 767 |
11 | Sylvester America | H/7 | d4 | 2700 | Riordan J. | Thomain D. | (17) 0a 0a 2a 1a 6a | 156 991 |
12 | Caprice Du Lupin | H/6 | d4 | 2700 | Marmion J.P. | Wiels A. | (17) 1a 1a 3a 5a 6a | 158 460 |
13 | Tesauro | H/6 | d4 | 2700 | Abrivard L.Cl. | Abrivard A. | 8a (17) 2a 8a Da 1a | 164 577 |
14 | Bleu Ciel | H/7 | d4 | 2700 | Morice J. | Lamy A. | (17) 1a 2a 3a 3a 1a | 167 670 |
15 | Ceasar Sisu | H/6 | d4 | 2700 | Guarato S. | Raffin E. | (17) 1a 4a 6a 2a Da | 168 316 |
16 | Bambino Du Pre | H/7 | d4 | 2700 | Thorel G. | Barrier A. | 8m (17) 5m Da 4m 0a | 168 960 |
17 | Candidat D'ortige | M/6 | d4 | 2700 | Leblanc F. | Nivard F. | (17) 8a 2a Da 6a 7a | 169 630 |
18 | Colonel | H/6 | d4 | 2700 | Bazire J.M. | Bazire J. M. | (17) 3a 0a 2a 6a Da | 170 230 |
Le Préféré | 12 CAPRICE DU LUPIN |
Coup de Cœur | 13 TESAURO |
Dernière Minute | 17 CANDIDAT D’ORTIGE |
Coup de Folie | 18 COLONEL |
A Surveiller | 9 CICERO NOA |
Tocard | 4 SURICATO JET |
Coup de Pocker | 2 M.T.JOINVILLE |
Surprise Possible | 14 BLEU CIEL |
Regret non Partant | 15 CEASAR SISU |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 18 | 12 | 15 | 6 | 1 | 17 | 10 | 13 |
Top Entraineurs | 8 | 11 | 9 | 12 | 2 | 18 | 15 | 6 |
Coefficient de Réussite | 12 | 8 | 10 | 13 | 2 | 15 | 3 | 18 |
Forme cheval | 15 | 14 | 8 | 2 | 12 | 3 | 13 | 18 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
12
|
2 | 18 | 15 | 14 | 17 | 9 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 17 | 12 | 11 | 9 | 8 | Numèros a L'écart | 13 | 2 | 4 | 18 | 16 |
Arrivée 12 18 10 2 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire