| dimanche
: Saint-Cloud (R1)3ème course - Prix de la Gloriette Départ 15h15 Première épreuve Plat - Classe 2 - Handicap divisé - Réf. : +19,5 +20 - 50 900€ - 2400m - 16 Partants - Gazon - corde : à gauche Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Terrain : Collant - Pénétromètre : 4,5 |
|||||||
| N° | Cheval | C | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karla Jet | 6 | F4 | 60 | R. Thomas | C. & Y. Lerner | (25)6p1p1p |
| 2 | Mon Ricin | 2 | H7 | 59,5 | A. Lemaitre | T Donworth | (25)3p3p6p |
| 3 | Zelzari | 5 | H5 | 59 | M. Grandin | Mlle D. Mele | 4p1p2p(25) |
| 4 | Don't Shut Me Down | 14 | H4 | 59 | C. Demuro | P. & J. Brandt | 6p(25)9p2p |
| 5 | Percival | 13 | H4 | 59 | A. Pouchin | A. Fabre | (25)5p4p |
| 6 | Dixmude | 3 | H4 | 58,5 | M. Barzalona | F.-H. Graffard | 1p4p(25)1p |
| 7 | Seona | 9 | F4 | 58 | T. Piccone | F. Monfort | 2p(25)7p1p |
| 8 | Gold Player | 1 | H7 | 57,5 | A. Crastus | F. Forési | 1p6p7p(25) |
| 9 | Kalahani | 11 | M4 | 57,5 | M. Guyon | A. Botti | 3p(25)1p2p |
| 10 | Senorito | 7 | H4 | 57,5 | C. Soumillon | P. Sogorb | 5p6p(25)3p |
| 11 | Miyalaa | 16 | F5 | 56,5 | A. Madamet | J.-Ph. Dubois | (25)0p1p8p |
| 12 | Quest For Magic | 8 | F4 | 56,5 | T. Bachelot | S. Wattel | (25)7p4p1p |
| 13 | Princesse d'Amour | 10 | F4 | 55,5 | C. Lecoeuvre | J.-Ph. Dubois | (25)9p2p5p |
| 14 | Incremental | 15 | H6 | 54,5 | A. Hamelin | N. Caullery | 4p5p5p(25) |
| 15 | Dempy | 4 | H5 | 54,5 | S. Pasquier | D. Bonilla | 7p7p3p(25) |
| 16 | Chelsea du Ninian | 12 | F8 | 54,5 | E. Hardouin | N. Paysan | 3p8p(25)6p |
| Le Préféré | 3 Zelzari |
| Coup de Cœur | 2 Mon Ricin |
| Dernière Minute | 9 Kalahani |
| Coup de Folie | 14 Incremental |
| A Surveiller | 7 Seona |
| Tocard | 4 Don't Shut Me Down |
| Coup de Pocker | 12 Quest For Magic |
| Surprise Possible | 15 Dempy |
| Regret non Partant | 6 Dixmude |
| Arrivée |
| Les indices de performance | ||||||||
| Forme du cheval | 3 |
9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 15 |
| Forme du jockey | 9 | 5 | 10 | 14 | 6 | 3 | 2 | 8 |
| Forme de l’entraineur | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 6 | 3 | 15 |
| Réussite du cheval | 6 |
14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 12 |
| Réussite du jockey | 4 |
3 | 10 | 14 | 1 | 9 | 12 | 8 |
| Réussite de l’entraineur | 3 |
2 | 9 | 10 | 8 | 14 | 12 | 15 |
| Sélection de la Presse | ||||||||||||||
| Favoris | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||
| 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 15 | 14 |
12 | 13 | 11 |
| Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
| Numéros en Formes | Numéros à l'écarts | ||||||||||
|
Votez
pour Turf Dernière Minute,
Un
p’tit clic sur les logos merci
a vous !!
|