Vendredi : Vincennes (R1) 8ème course - Prix Gratia - Attelé - 03/04/2026
🏛️ Le Cadre de la CourseLe Prix Gratia est une épreuve de tenue qui se court sur les 2 700 mètres de la Grande Piste. C'est le parcours classique de Vincennes, celui qui ne pardonne pas aux chevaux qui n'ont pas de "moteur". Le départ est lancé à 20h15, en nocturne. 📊 Les Points Forts de l'Engagement
|
||||||
| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver / Entraîneur | Musique | Gains |
| 1 | Holly Green | F9 | 2700 | F. Nivard | 3a3a9a | 139 185 |
| 2 | Galaxie du Home | F10 | 2700 | L. Baudouin | 0a(25)0a | 187 115 |
| 3 | Jalimède | H7 | 2700 | J.-F. Senet | 4a8a2a | 196 520 |
| 4 | Initiale Hérault | F8 | 2700 | P. P. Ploquin | Da(25)1a | 197 600 |
| 5 | Jack des Ass | H7 | 2700 | T. Duvaldestin | 7a(25)1a | 197 660 |
| 6 | Franco Fleuri | H11 | 2700 | A. Collette | 6a0a3a | 199 170 |
| 7 | Iermès de Guez | H8 | 2700 | E. Raffin | 0a4a3a | 199 740 |
| 8 | Hélios des Champs | H9 | 2700 | A. Desmottes | DaDa(25) | 200 620 |
| 9 | Jipet de Crépin | H7 | 2700 | S. Ernault | 1a1a(25) | 201 280 |
| 10 | Indocile | H8 | 2700 | C. Terry | 7a0a0a | 202 195 |
| 11 | Ixelle Bleue | F8 | 2700 | Y. Lebourgeois | 6a(25)1a | 204 150 |
| 12 | Galinette Bleue | F10 | 2700 | G. Gelormini | Da0a(25) | 204 530 |
| 13 | Intello de Chenu | H8 | 2700 | D. Thomain | 5a(25)0a | 204 830 |
| Le Préféré | 9 Jipet de Crépin |
| Coup de Cœur | 1 Holly Green |
| Dernière Minute | 3 Jalimède |
| Coup de Folie | 4 Initiale Hérault |
| A Surveiller | 12 Galinette Bleue |
| Tocard | 7 Iermès de Guez |
| Coup de Pocker | 11 Ixelle Bleue |
| Surprise Possible | 13 Intello de Chenu |
| Regret non Partant | 2 Galaxie du Home |
| Arrivée |
| indices de performance | ||||||||
| Forme du cheval | 9 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| Forme du jockey | 5 | 4 | 10 | 12 | 9 | 3 | 13 | 6 |
| Forme de l’entraineur | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 1 | 12 |
| Réussite du cheval | 9 | 3 | 13 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| Réussite du jockey | 11 | 12 | 10 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| Réussite de l’entraineur | 9 | 3 | 10 | 5 | 12 | 8 | 6 | 13 |
| Sélection de la Presse | ||||||||||||||
| Favoris | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||
| 9 | 5 | 11 | 3 | 4 | 13 | 7 | 1 | 10 | 6 | 8 | 12 | 2 | ||
| Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
| Numéros en Formes | 5 | 11 | 13 | 1 | 6 | Numéros à l'écarts | 6 | 8 | 12 | 2 | 9 |
Les Duos Choc (Drivers / Entraîneurs) * Le Duo Incontournable : T. Duvaldestin sur son propre cheval (Jack des Ass - 5). Quand l'écurie Duvaldestin se déplace avec un cheval D4 sur la grande piste, c'est rarement pour faire de la figuration. * Le "Sniper" de Vincennes : Eric Raffin sur le 7 (Iermès de Guez). Il connaît le parcours par cœur et sait exactement quand déboîter dans la montée. * Le "Coup de Poker" : F. Nivard sur le 1 (Holly Green). C'est le moins riche, mais avec "Francky la main froide", un parcours caché peut créer la surprise à grosse cote. État de Forme *Le 9 (Jipet de Crépin) est l'homme en forme : il reste sur deux victoires nettes à Vincennes et Caen. Il connaît la grande piste. *Le 11 (Ixelle Bleue) alterne le bon et le moins bon (6a, Da, 1a). C'est la définition même du cheval de Pick 5 : capable de gagner comme de finir dans la coonne des disqualifiés. |