| Samedi : Auteuil
(R1) 3ème course - Prix Général de Rougemont Départ 15h15 Première épreuve Haies - Listed Race - Handicap divisé - Réf. : +6,5 - 98 000€ - 3600m - 15 Partants - Gazon - corde : à gauche Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus. Terrain : Collant - Pénétromètre : 4,3 |
||||||
| N° | Cheval | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miki Billy | H4 | 71 | A. Zuliani | H. Mérienne | (25)8hAh1h |
| 2 | Muloughboy | H4 | 69,5 | J. Reveley | N. George & A. Zetterholm | 2h8h(25)3h |
| 3 | Louminos | H4 | 68,5 | N. Ferreira | R. Schmidlin | 8h(25)1h7h |
| 4 | Tigress du Berlais | F4 | 68,5 | L. Philipperon | M. Rolland | 3h(25)1h9h |
| 5 | Saint Geny | H4 | 66,5 | Q. Defontaine | P. Quinton | 4h(25)AsAh |
| 6 | No Limits Steve | H4 | 66,5 | B. Le Clerc | M. Seror | 4h2h(25)4s |
| 7 | Alhunter | H4 | 66,5 | C. Lefebvre | Mlle G. Menato | 3hTh4p(25) |
| 8 | Victory Wind | H4 | 66 | G. Faivre-Picon | S. Foucher | 1h3h(25)2h |
| 9 | Boulevard Bourdon | H4 | 65 | T. Chevillard | D. Windrif | 7hTs(25)3s |
| 10 | Hasparren | H4 | 65 | T. Beaurain | J. Delaunay | Ah4h6h(25) |
| 11 | Pyravol Laujac | H4 | 63,5 | M. Behocaray | J. Mérienne | Ah(25)1h5h |
| 12 | Duke Senam | H4 | 63,5 | L. Beaubois | D. Cottin | 5h(25)3h6h |
| 13 | Soledad Nonantaise | F4 | 62,5 | A. Chesneau | Mlle L. Pontoir | 1h6h(25)4h |
| 14 | Emsilord | H4 | 62,5 | G. Meunier | H. Mérienne | 5h(25)3h2h |
| 15 | Maverik | H4 | 62,5 | L.-P. Bréchet | Mlle D. Mele | TsTs(25)2s |
| Le Préféré | 2 Muloughboy |
| Coup de Cœur | 3 Louminos |
| Dernière Minute | 5 Saint Geny |
| Coup de Folie | 12 Duke Senam |
| A Surveiller | 10 Hasparren |
| Tocard | 8 Victory Wind |
| Coup de Pocker | 14 Emsilord |
| Surprise Possible | 15 Maverik |
| Regret non Partant | 13 Soledad Nonantaise |
| Arrivée |
| Les indices de performance | ||||||||
| Forme du cheval | 2 |
4 | 6 | 7 | 5 | 14 | 9 | 15 |
| Forme du jockey | 4 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 12 | 9 |
| Forme de l’entraineur | 3 | 2 | 5 | 15 | 6 | 12 | 14 | 10 |
| Réussite du cheval | 7 |
5 | 15 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 |
| Réussite du jockey | 12 |
10 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 |
| Réussite de l’entraineur | 2 |
7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 9 | 15 |
| Sélection de la Presse | ||||||||||||||
| Favoris | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 12 | 5 | 14 | 8 | 9 | 15 | 10 |
1 | 13 | 11 |
| Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
| Numéros en Formes | Numéros à l'écarts | ||||||||||
|
Votez
pour Turf Dernière Minute,
Un
p’tit clic sur les logos merci
a vous !!
|