Cagnes sur Mer -
Plat - Prix de Cannes 1ère réunion - 1ère course - 13h47 52000 euros - 1500 m. - 16 partants 4 ans - Course D - Handicap divisé - Première épreuve - Réf : +21 - Herbe - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Princess Djeyna (1) | F/4 | 61 | 1 | Ferland C. | Auge J. | (17) 1p 1p 6p 5p 2p | 52 250 |
2 | Grey Magic | H/4 | 59 | 3 | Montzey B. | Blondel F. | (17) 9p 2p 2p 1p 6p | 58 200 |
3 | Highest Rockeur | M/4 | 58.5 | 9 | Caullery N. | Benoist G. | (17) 8p 2p 1p 7p 5p | 52 910 |
4 | Kenartic (1) | H/4 | 58.5 | 16 | Rossi Ce. | Grandin M. | (17) 4p 1p 2p 4p 4p | 53 600 |
5 | Nuee Ardente | F/4 | 58 | 11 | Fey C. | Hardouin E. | 4p (17) 4p 2p 1p 6p | 61 235 |
6 | Andalouse Eria | F/4 | 57 | 8 | Borgel K. | Millet G. | (17) 8p 1p 8p 2p 2p | 47 600 |
7 | Bubble Bath | F/4 | 56.5 | 2 | Phelippon Jul. | Crastus A. | 2p (17) 5p 8p 6p 1p | 91 580 |
8 | Namasjar | F/4 | 56.5 | 10 | Chappet F. | Piccone T. | (17) 1p 1p 2p 6p 3p | 51 850 |
9 | La Fibrossi | F/4 | 56 | 12 | Boutin M. | Lemaitre A. | (17) 0p 0p 1p 0p 3p | 70 400 |
10 | Blue Hills | F/4 | 56 | 6 | Reynier J. | Seguy V. | (17) 5p 0p 5p 0p 6p | 73 070 |
11 | Cheries Amours | F/4 | 55.5 | 4 | Castanheira T. | Guyon M. | 4p (17) 0p 8p 9p 3p | 52 575 |
12 | Panameras | F/4 | 55 | 15 | Castanheira T. | Pacaut Mlle C. | (17) 0p 4p 3p 4p 6p | 58 115 |
13 | Vieux Moulin | H/4 | 55 | 14 | Chappet F. | Demuro C. | (17) 0p 0p 1p 4p 4p | 16 500 |
14 | Elusive Pernilla | F/4 | 54.5 | 7 | Labate S. | Hamelin A. | (17) 1p 7p 7p 2p 2p | 34 050 |
15 | Vixenta | F/4 | 54 | 13 | Fertillet Y. | Justum M. | Ah (17) Ah Th 7p 1h | 30 850 |
16 | Brimbelle | F/4 | 54 | 5 | Lerner C&y. | Veron F. | (17) 0p 0p 0p 4p 6p | 13 020 |
Le Préféré | 8 NAMASJAR |
Coup de Cœur | 2 GREY MAGIC |
Dernière Minute | 11 CHERIES AMOURS |
Coup de Folie | 4 KENARTIC |
A Surveiller | 3 HIGHEST ROCKEUR |
Tocard | 14 ELUSIVE PERNILLA |
Coup de Pocker | 9 LA FIBROSSI |
Surprise Possible | 1 PRINCESS DJEYNA |
Regret non Partant | 5 NUEE ARDENTE |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 13 |
Top Entraineurs | 1 | 10 | 2 | 13 | 7 | 4 | 8 | 5 |
Coefficient de Réussite | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 |
Forme cheval | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 11 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
2
|
1 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 3 | 15 | 2 | 6 | 10 | Numèros a L'écart | 13 | 4 | 9 | 16 | 11 |
Arrivée 7 8 5/1 10 12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire