Pronostic de la Presse Prix de Sillé-le-Guillaume - Attelé - VINCENNES 25/11/2021


Prix de Sillé-le-Guillaume - Attelé - VINCENNES 25/11/2021
NOM DU MEDIA COL. 1 COL. 2 COL. 3 COL. 4 COL. 5 COL. 6 COL. 7 COL. 8
Aisne Nouvelle 10 3 16 11 8 4 6 15
Bilto 3 11 10 4 6 14 16 13
Centre Presse Poitiers 16 6 10 8 4 15 13 12
Charente Libre 16 6 4 10 11 15 13 14
Europe 1 4 10 13 3 14 6 16 15
L'Echo du Centre 6 4 8 13 14 11 10 9
L'Eveil 16 4 6 11 10 3 15 13
L'indépendant 10 16 4 11 3 6 13 14
L'Yonne Républicaine 11 10 8 14 4 6 16 3
La Marseillaise 4 10 16 8 15 3 11 6
La Montagne 4 10 6 3 16 14 13 11
La Provence 8 11 3 4 16 6 10 13
La République du Centre 4 16 8 10 15 11 3 12
La Voix du Nord 4 16 10 15 8 3 12 6
Le Courrier Picard 4 16 3 11 6 10 15 9
Le Dauphiné Libéré 4 3 10 11 6 16 13 14
Le Matin de Lausanne 4 10 8 3 11 6 16 14
Le Parisien 4 16 3 13 10 15 11 12
Le Progrès de Lyon 4 8 11 6 3 12 10 9
Le Quotidien de la Réunion 8 4 11 3 16 10 6 13
Le Télégramme de Brest 8 4 10 3 16 14 13 11
Les 7 de week-end 16 4 15 10 11 6 13 12
Midi-Libre 8 4 13 6 16 14 10 3
Nice Matin 10 16 4 3 13 11 6 2
Nve. Rep. Centre-Ouest 10 13 16 4 6 8 3 11
Ouest-France 10 6 3 4 16 11 14 5
Paris Normandie 4 16 3 10 6 12 14 7
Paris Turf 16 4 15 10 3 13 11 6
République des Pyrénées 3 8 11 13 10 4 14 16
Week-End 4 6 3 11 10 2 15 16


11 commentaires:

  1. Bonjour Ami parieur je voudrais savoir à quelle corde fait cette course.droite ou gauche

    RépondreSupprimer
  2. Bjr mr svp j'aimerais savoir dans quelle rubrique on peut trouver l'historique de la synthèse des prono de la presse

    RépondreSupprimer
  3. Je trouve que l'analyse est correct

    RépondreSupprimer
  4. R1C1-PLAT-2000m-Couplé G/P = 3-4-9-10-11 ou couplé G/P

    RépondreSupprimer
  5. Bonjour Mr je ne trouve pas votre analyse de la presse pour les courses programmées tel que celui du jour 12/07/2021.

    RépondreSupprimer
  6. Bonne chance a tous je trouve l'analyse correct

    RépondreSupprimer
  7. Bonne chance le 7 9 11 16 couplé

    RépondreSupprimer
  8. Bonjour je revient vert vous l'équipe mon jeu et
    T + Cplé G/P où 2sur4-
    14-16-15-4-9-6- cc 11

    RépondreSupprimer