| Chantilly
- Plat - Prix Jocker 1ère réunion - 4ème course - 13h47 52000 euros - 1500 m. - 16 partants Handicap divisé - Première épreuve - Réf: +19 - Course D - 5 ans et plus - P.S.F - Corde à droite |
||||||||
| № | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Dancing | M/5 | 61 | 15 | Le Veel C. | Mlle Santiago D. | (17) 0p 3p 1p 0p 0p | 98 211 |
| 2 | Ommoy | M/5 | 59 | 14 | Ferland C. | Demuro C. | 9p 2p 2p (17) 3p (16) | 40 000 |
| 3 | Giogiobbo | M/5 | 58 | 10 | Vermeulen F. | Boudot Pc. | 2p 4p 1p 2p (17) 6p | 87 044 |
| 4 | Yume | M/7 | 58 | 4 | Monfort P&f. | Lemaitre A. | 4p 1p 9p (17) 4p 1p | 170 520 |
| 5 | Aprilios | H/6 | 57.5 | 9 | Lefebvre Jm. | Veron F. | 3p 2p 8p (17) 0p 0p | 129 820 |
| 6 | Flag Fen | H/5 | 57 | 8 | Caullery N. | Benoist G. | 5p 4p 8p (17) 0p 0p | 75 700 |
| 7 | Red Kitten | H/5 | 57 | 16 | De Waele D. | Mendizabal I. | 1p 1p 2p 2p 6p (17) | 87 270 |
| 8 | I Am Charlie | F/5 | 57 | 3 | Gauvin Jp. | Hamelin A. | 2p 5p (17) 2p 2p 3p | 102 150 |
| 9 | Xotic | H/9 | 56.5 | 12 | Prod'homme D&p. | Crastus A. | 1p 7p 3p (17) 0p 4p | 300 450 |
| 10 | Prince Du Goyen | H/6 | 56 | 7 | Bonin A. | Passerat C. | (17) 0p 6p 5p 1p 1p | 73 590 |
| 11 | Royal Vati | H/5 | 56 | 11 | Wattel S. | Bachelot T. | 8p 2p 2p (17) 0p 0p | 72 760 |
| 12 | Il Pittore | H/7 | 55 | 6 | Botti A&g. | Bazire P. | 7p 4p (17) 3p 4p 5p | 82 680 |
| 13 | Siyaka | F/5 | 55 | 2 | Luka V. | Guyon M. | 0p (17) 6p 5p 5p 1p | 80 120 |
| 14 | Alfieri | H/5 | 54.5 | 13 | Sobry P. | Moutard J. | 0p 2p 1p 0p (17) 3p | 144 570 |
| 15 | Honiara | H/5 | 54.5 | 5 | Capitte Jm. | Lecoeuvre C. | 7p 3p 6p (17) 3p 12p | 51 894 |
| 16 | Olsztyn | H/5 | 54.5 | 1 | Luka V. | Hardouin E. | (17) 5p 4p 5p 0p 5p | 56 040 |
| Le Préféré | 3 GIOGIOBBO |
| Coup de Cœur | 12 IL PITTORE |
| Dernière Minute | 8 I AM CHARLIE |
| Coup de Folie | 7 RED KITTEN |
| A Surveiller | 4 YUME |
| Tocard | 13 SIYAKA |
| Coup de Pocker | 2 OMMOY |
| Surprise Possible | 11 ROYAL VATI |
| Regret non Partant | 6 FLAG FEN |
| TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
| Top Jockeys/Drivers | 3 | 6 | 9 | 7 | 13 | 2 | 11 | 4 |
| Top Entraineurs | 2 | 8 | 11 | 6 | 3 | 12 | 14 | 13 |
| Coefficient de Réussite | 2 | 7 | 14 | 15 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| Forme cheval | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Sélection de la Presse | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 5 | 12 | 8 | 11 | 9 | 7 | 2 | 13 | 15 | 14 | 16 | 1 |
| Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
| Numéros en Forme | 14 | 3 | 13 | 9 | 15 | Numèros a L'écart | 11 | 4 | 10 | 12 | 1 |
| Arrivée 8 6 3 11 9 | |||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire