Laval
- Trot attelé - Grand Prix du Conseil Départemental de La Mayenne 1ère réunion - 1ère course - 13h47 60000 euros - 2850 m. - 18 partants - Sable Course A - Course internationale - Pour 5 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 160.000 € - Recul de 25 m à 254.000 €, de 50 m à 481.000 € - Sable - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chica De Joudes | F/6 | 2850 | Laurent A. | Laurent A. | 6a 2a 2a (17) 2a 1a | 239 520 | |
2 | Verrazano Bridge | H/9 | 2850 | Levesque T. | Raffin O. | 0a (16) 5a 0a 1a 0a | 241 700 | |
3 | Jetset | F/9 | 2850 | Westholm J. | Mottier M. | 0a Da 2a Da (17) 0a | 248 918 | |
4 | Barry De Courtison | H/7 | 2850 | Geslin P.A. | Geslin P. A. | 6m 6m 1m 3m (17) 2m | 249 110 | |
5 | Alliance De Chenu | F/8 | 2850 | Dabouis M. | Dabouis A. | 0a (17) 3m 4a 1a 5a | 250 380 | |
6 | Accordeon | H/8 | 2850 | Leduc L. | Lagadeuc F. | 0a (17) 3a 7a 0a 8a | 250 740 | |
7 | Amour Du Loup | H/8 | d4 | 2850 | Anne F. | Anne F. | 5a 8a 0m 5m (17) 4a | 252 670 |
8 | Ursa Caf | F/5 | 2875 | Lacroix V. | Esposito A. | (17) Da Da 2a Da 1a | 277 527 | |
9 | Viking De Tremahou | H/9 | 2875 | Boudou O. | Boudou O. | Dm 9m 9m (17) 0m 9m | 345 260 | |
10 | Alamo Du Goutier | H/8 | 2875 | Hebert V. | Hebert V. | 1a 3a (17) 1a 1a 3a | 396 300 | |
11 | Clara Du Pontseuil | F/6 | 2875 | Moinon G. | Moinon G. | Da 7m 9m 0m (17) 1m | 401 210 | |
12 | Venosc De Minel | H/9 | d4 | 2875 | Raimond Mme S. | Lebourgeois Y. | 2a 2a 3a 6a (17) 4a | 457 160 |
13 | Unbridled Charm | M/10 | 2875 | Moulin Ph. | Dubois J. Ph. | 6a 5a 4a (17) 1a 2a | 469 520 | |
14 | Coquin Bebe | M/6 | dP | 2875 | Leblanc F. | Bazire J. M. | 7a 4a 0a (17) 3a 6a | 470 550 |
15 | Adelia De Melodie | F/8 | d4 | 2875 | Meunier S. | Meunier St. | 3a 8m 4m 9a 8a (17) | 477 370 |
16 | Viking De Val | M/9 | 2900 | Lambertz E. | Lambertz E. | (17) 5a (16) 8a 0a 9a | 612 450 | |
17 | Alpha Saltor | M/8 | 2900 | Bethouart D. | Abrivard M. | 3m 5a 7m (17) 3m 2m | 657 720 | |
18 | Cyprien Des Bordes | M/6 | 2900 | Hallais J. | Dersoir J. L. Cl. | 7a 2m 8a 7m 4m (17) | 772 050 |
Le Préféré | 10 ALAMO DU GOUTIER |
Coup de Cœur | 1 CHICA DE JOUDES |
Dernière Minute | 7 AMOUR DU LOUP |
Coup de Folie | 13 UNBRIDLED CHARM |
A Surveiller | 12 VENOSC DE MINEL |
Tocard | 6 ACCORDEON |
Coup de Pocker | 3 JETSET |
Surprise Possible | 15 ADELIA DE MELODIE |
Regret non Partant | 4 BARRY DE COURTISON |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 10 | 1 | 17 | 12 | 14 | 13 | 7 | 2 |
Top Entraineurs | 10 | 12 | 7 | 2 | 1 | 13 | 18 | 3 |
Coefficient de Réussite | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 18 | 5 |
Forme cheval | 10 | 12 | 17 | 13 | 1 | 4 | 18 | 14 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
1 | 13 | 12 | 10 | 14 | 15 | 7 | 3 | 8 | 18 | 17 | 2 | 6 | 5 | 4 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 14 | 1 | 13 | 16 | 15 | Numèros a L'écart | 18 | 17 | 10 | 4 | 12 |
Arrivée 12 14 10 15 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire