Compiegne
- Plat - Prix de Picardie 1ère réunion - 1ère course - 13h47 52000 euros - 2400 m. - 16 partants Handicap divisé - première épreuve - 5 ans et plus - Course D - Réf.:+22 - Herbe - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prince Nomad | M/7 | 62 | 6 | Saint-martin E. | Mendizabal I. | 0p (17) 5p 5p 0p 1p | 173 230 |
2 | Pinkie Brown | H/6 | 61.5 | 16 | Rarick G. | Forest M. | 1p 4p 4p 8p (17) 6h | 15 781 |
3 | Max La Fripouille | H/6 | 60 | 15 | Collet Rod. | Demuro C. | 3p (17) 7p 5p 1p 3p | 144 500 |
4 | Dark Dream | H/7 | 59.5 | 10 | Henry M. | Lemaitre A. | 9p 0p 1p (17) 0p 4p | 212 430 |
5 | My Sweet Lord | M/9 | 59.5 | 2 | Moreno-navarro B. | Guyon M. | (17) 0p 0p 0p 6p 1p | 211 200 |
6 | Haya Kan | H/8 | 59 | 4 | Leenders N. | Bourgeais A. | (17) 7p 1p 0p 2p 4p | 139 120 |
7 | Tres Solid | H/7 | 57.5 | 3 | Boutin M. | Benoist G. | 8p 8p 9p 1p 5p (17) | 153 930 |
8 | Temple Boy | H/6 | 57.5 | 11 | Gauvin Jp. | Congiu G. | 0p (17) 2p 2p 2p 5p | 105 380 |
9 | Linardo | H/5 | 57.5 | 12 | Cerulis S. | Badel Alxi. | 1p (17) 0p 0p 3p 1p | 40 650 |
10 | Oeuvre | F/6 | 56.5 | 5 | Trigodet O. | Grosjean J. | (17) 1p 1p 4p 2p 2p | 93 180 |
11 | Rouxeville | F/5 | 56.5 | 1 | Sauvage Jp. | Boudot Pc. | 5p (17) 1p 0p 0p 6p | 48 475 |
12 | Vasy Sakhee | F/5 | 56 | 7 | Barberot Y. | Bachelot T. | (17) 8p 7p 4p 2p 5p | 55 250 |
13 | Gonzalo | H/5 | 55.5 | 13 | Bellanger N. | Moutard J. | 6p 6p (17) Ts 1s 5h | 34 400 |
14 | Dark Desire | H/6 | 55 | 8 | Hammond J. | Hamelin A. | 5p 4p (17) 5p 2p 7p | 58 700 |
15 | Scandaleux | M/5 | 55 | 9 | Caullery N. | Lecoeuvre C. | 7p 1p 6p (17) 3p 5p | 69 980 |
16 | Fair Trade | M/7 | 54.5 | 14 | Collet Rob. | Veron F. | 5p 4p 3p (17) 0p 2p | 96 235 |
Le Préféré | 8 TEMPLE BOY |
Coup de Cœur | 3 MAX LA FRIPOUILLE |
Dernière Minute | 6 HAYA KAN |
Coup de Folie | 14 DARK DESIRE |
A Surveiller | 9 LINARDO |
Tocard | 11 ROUXEVILLE |
Coup de Pocker | 16 FAIR TRADE |
Surprise Possible | 1 PRINCE NOMAD |
Regret non Partant | 4 DARK DREAM |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 11 | 6 | 3 | 12 | 5 | 7 | 8 | 1 |
Top Entraineurs | 3 | 10 | 6 | 9 | 8 | 12 | 14 | 7 |
Coefficient de Réussite | 13 | 9 | 6 | 11 | 8 | 3 | 12 | 15 |
Forme cheval | 3 | 16 | 15 | 7 | 2 | 14 | 11 | 13 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
3 | 8 | 6 | 14 | 4 | 9 | 1 | 5 | 16 | 10 | 7 | 11 | 2 | 12 | 15 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 14 | 3 | 6 | 7 | 13 | Numèros a L'écart | 2 | 11 | 4 | 12 | 1 |
Arrivée 7 5 8 6 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire