Vincennes - Trot
attelé - Prix du Château Renard 1ère réunion - 1ère course - 13h47 75000 euros - 2700 m. - 17 partants - Grande piste Pour chevaux entiers et hongres de 7 à 10 ans inclus (B à U), n'ayant pas gagné 335.000€ - Course B - Européenne - Grande Piste - Corde à gauche - Mâchefer |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorbet | M/7 | d4 | 2700 | Reden D. | Ouvrie F. | 1a (17) 2a 2a 0a 2a | 234 938 |
2 | Maffioso Face | H/9 | 2700 | Ojanpera Antti | Parling D. | 3a (17) 0a 0a 6a 4a | 236 475 | |
3 | Ange De Lune | H/8 | 2700 | Abrivard M. | Abrivard M. | 7a 4a (17) 2a 1a 4a | 265 750 | |
4 | Auch (1) | H/8 | d4 | 2700 | Bigeon Ch. | Bigeon Ch. | 3a (17) 2a 5a 9a 3a | 278 650 |
5 | Black Atout | M/7 | d4 | 2700 | Leblanc F. | Mottier M. | 2a 8a (17) 8a 6a 9a | 305 970 |
6 | Upman | H/10 | dP | 2700 | Mascle B. | Mascle B. | 0a (17) Dm 0a 6a 9a | 307 960 |
7 | Vif D'or Du Poli | H/9 | d4 | 2700 | Piton B. | Piton B. | 0m 0m 0a 0a (17) 0a | 309 010 |
8 | Bolero Des Vignes | M/7 | dA | 2700 | Laurent A. | Laurent A. | Da (17) Da 1a 3a 1a | 310 890 |
9 | Ble Du Gers | H/7 | d4 | 2700 | Bazire J.M. | Bazire J. M. | 2a 1a 0a (17) 6a 3a | 312 760 |
10 | Vasco Flower NP | H/9 | d4 | 2700 | Bigeon Ch. | Bonne D. | 2a (17) 3a 5a 2a 0a | 315 830 |
11 | Arthuro Boy | M/8 | dA | 2700 | Dreux Y. | Dreux Y. | Dm 8a 5a (17) 4a 7a | 317 335 |
12 | Ungaro D'eva | H/10 | d4 | 2700 | Baudouin J.M. | Le Beller T. | 4a (17) 1a 9a 5a 1a | 317 790 |
13 | Voeland | M/9 | d4 | 2700 | De Cock M. | Locqueneux D. | 5a 9a (17) 1a 3a 7a | 320 070 |
14 | Alderman | H/8 | d4 | 2700 | Thorel G. | Raffin E. | Da Da 9a (16) Da 4a | 321 590 |
15 | Blues D'ourville | H/7 | d4 | 2700 | Lecroq Mme V. | Houel P. | Da (17) 0a 2a 4a 0a | 327 350 |
16 | Aufor De Mire | H/8 | d4 | 2700 | Bigeon Ch. | Bigeon Ch. J. | Da (17) 2a 9a 0a 8a | 327 420 |
17 | Arius Du Douet | H/8 | dP | 2700 | Nivard F. | Monclin J. Ph. | 4m 1m 3a (17) Da Da | 332 600 |
Le Préféré | 9 BLE DU GERS |
Coup de Cœur | 1 SORBET |
Dernière Minute | 16 AUFOR DE MIRE |
Coup de Folie | 4 AUCH |
A Surveiller | 17 ARIUS DU DOUET |
Tocard | 8 BOLERO DES VIGNES |
Coup de Pocker | 12 UNGARO D'EVA |
Surprise Possible | 14 ALDERMAN |
Regret non Partant | 3 ANGE DE LUNE |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 4 | 8 | 12 | 17 | 9 | 14 | 3 | 16 |
Top Entraineurs | 8 | 4 | 16 | 18 | 9 | 11 | 3 | 1 |
Coefficient de Réussite | 1 | 9 | 2 | 16 | 8 | 11 | 4 | 5 |
Forme cheval | 3 | 12 | 17 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
16 | 4 | 9 | 12 | 10 | 1 | 5 | 17 | 11 | 15 | 14 | 3 | 8 | 13 | 2 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | Numèros a L'écart | 16 | 7 | 5 | 15 | 8 |
Arrivée 9 15 4 1 13 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire