Cagnes sur Mer -
Plat - Prix du Var 1ère réunion - 1ère course - 13h47 52000 euros - 2000 m. - 16 partants - PSF Handicap divisé - première épreuve - Réf: +18,5 - Course D - 4 ans et plus - Piste en sable fibré - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allez Henri (1) | H/7 | 60 | 10 | Prod'homme D&p. | Lemaitre A. | 6p 9p (17) 4p 8p 2p | 217 961 |
2 | Marathon Man | M/4 | 59 | 1 | Lerner C&y. | Soumillon C. | 1p (17) 2p 4p 0p 5p | 51 810 |
3 | Black Night | H/5 | 58 | 11 | Martens R. | Piccone T. | 8p 4p (17) 6p 0p 1p | 96 340 |
4 | Mezidon | H/5 | 57.5 | 8 | Prod'homme D&p. | Veron F. | 1p (17) 4p 4p 0p 5p | 71 000 |
5 | Metropol (2) | M/7 | 57 | 9 | Vermeulen F. | Hamelin A. | 5p (17) 4p 5p 7p 1p | 175 997 |
6 | Magari | M/5 | 57 | 14 | Rossi Cha. | Demuro C. | 2p (17) 4p 2p 1p 3p | 149 260 |
7 | Show Me (3) | H/5 | 57 | 15 | Gauvin Jp. | Congiu G. | 5p (17) 1p 7p 1p 0p | 54 280 |
8 | Mokka | F/7 | 55 | 4 | Marion P. | Blondel F. | 0p (17) 7p 4p 1p 4p | 158 640 |
9 | Ajmany (1) | H/8 | 55 | 5 | Prod'homme D&p. | Pasquier S. | 2p 1p (17) 9p 1p 4p | 172 069 |
10 | Highland Dragon (2) | H/5 | 55 | 13 | Vermeulen F. | Lecoeuvre C. | 7p 1p (17) 1p 2p 0p | 46 016 |
11 | Komodo | H/5 | 54.5 | 6 | Fey C. | Hardouin E. | 3p 4p (17) 3p 7p 1p | 88 390 |
12 | King Platin | M/6 | 54.5 | 12 | Barande Barbe C. | Monteiro J. | 6p 7p 9p (17) 0p 0p | 66 740 |
13 | Ellerman | M/5 | 54 | 7 | Khozian P. | Lacaille E. | 2p (17) 2p 1p 4p 5p | 59 710 |
14 | Sometaste | H/4 | 53.5 | 2 | Alimpinisis G. | Guyon M. | 1p 2p (17) 3p 4p 1p | 29 520 |
15 | Bowl (3) | H/6 | 53 | 16 | Brogi S. | Forest M. | 6p (17) 1p 1p 1p 2p | 88 200 |
16 | Alhorizon | F/4 | 52.5 | 3 | Parize J. | Coutier A. | 0p 7p 5p (17) 3p 1p | 60 600 |
Le Préféré | 6 MAGARI |
Coup de Cœur | 4 MEZIDON |
Dernière Minute | 2 MARATHON MAN |
Coup de Folie | 1 ALLEZ HENRI |
A Surveiller | 5 METROPOL |
Tocard | 13 ELLERMAN |
Coup de Pocker | 14 SOMETASTE |
Surprise Possible | 15 BOWL |
Regret non Partant | 10 HIGHLAND DRAGON |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 2 | 9 | 7 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 |
Top Entraineurs | 7 | 5 | 6 | 11 | 10 | 15 | 13 | 3 |
Coefficient de Réussite | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 16 |
Forme cheval | 6 | 13 | 9 | 16 | 15 | 14 | 11 | 2 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 7 | 14 | 9 | 8 | 15 | 3 | 13 | 16 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 15 | 8 | 4 | 11 | 6 | Numèros a L'écart | 16 | 7 | 10 | 13 | 5 |
Arrivée 4 10 14 13 9 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire