Cagnes sur Mer -
Trot attelé - Prix de Barcelone 1ère réunion - 1ère course - 13h47 60000 euros - 2925 m. - 17 partants - Sable Course A - Course Européenne - Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 565.000 € Recul de 25 m à 292.000 € - Sable - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creature Castelets | F/6 | 2925 | Ensch N. | Feron J. Ch. | 1m 4a 3m 6a (17) 6a | 212 785 | |
2 | Antoine Du Bourg | H/8 | d4 | 2925 | Bossuyt Mme K. | Mortagne N. | 3a 3a (17) Da 2a 4a | 228 075 |
3 | Bingo D'attaque | M/7 | 2925 | Cinier D. | Cinier D. | Da 2a 1a Da 0a (17) | 241 440 | |
4 | Vitinou | H/9 | d4 | 2925 | Guelpa J. | Guelpa J. | 5a 7a 6a 6a 0a (17) | 249 200 |
5 | Boccaccio NP | M/7 | dP | 2925 | Nivard F. | Le Vexier R. | 7a 3a 6a 0a (17) Da | 267 712 |
6 | Cathy A Quira | F/6 | d4 | 2925 | Niskanen J. | Derieux R. | 0a 6a 3a (17) 3a 0a | 281 080 |
7 | Verzasco | H/9 | 2925 | Martens V. | Martens Gil. | 7a 0a 0a (17) 5a 2a | 283 320 | |
8 | Cirrus Atout | H/6 | d4 | 2925 | Alexandre D. | Gelormini G. | Da 4a (17) 2a 2a 6a | 285 020 |
9 | Un Satin Rose (1) | H/10 | dA | 2925 | Monti A.T. | Laigron An. | (17) 0a 0a 8a 0a 6a | 286 910 |
10 | Very Very Fast | H/9 | d4 | 2925 | Goetz B. | Goetz B. | 0a (17) 2a 5a Dm 5a | 287 207 |
11 | Ultimo Du Douet | H/10 | 2925 | De Groote Ch. | Locqueneux D. | 8a 3a 8a (17) 5a 1a | 290 075 | |
12 | Brune Des Forges | F/7 | d4 | 2950 | Ensch N. | Ensch N. | Da Da (17) 2a 0a 6a | 293 770 |
13 | Uppercut Orange | M/10 | d4 | 2950 | Cinier D. | Bekaert D. | 3a 9a 0a (17) 8a 8a | 330 540 |
14 | Univers De Marzy (1) | H/10 | 2950 | Monti A.T. | Lacombe Y. | (17) 9a 5a 0a 5a 4a | 347 930 | |
15 | Boss Du Meleuc | H/7 | d4 | 2950 | Briand Y.A. | Briand Y. A. | 1a 9a 5a (17) 7a 1a | 446 050 |
16 | Un Nuage D'osmoz NP | M/10 | 2950 | Alexandre D. | Sorel J. Ch. | 9a 8a (17) 0m 0a 1a | 449 970 | |
17 | Tony Gio | M/6 | 2950 | Martens V. | Abrivard M. | 0a 4a (17) 5a 2a 7a | 562 995 |
Le Préféré | 15 BOSS DU MELEUC |
Coup de Cœur | 8 CIRRUS ATOUT |
Dernière Minute | 6 CATHY A QUIRA |
Coup de Folie | 2 ANTOINE DU BOURG |
A Surveiller | 17 TONY GIO |
Tocard | 10 VERY VERY FAST |
Coup de Pocker | 3 BINGO D'ATTAQUE |
Surprise Possible | 11 ULTIMO DU DOUET |
Regret non Partant | 12 BRUNE DES FORGES |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 15 | 17 | 10 | 8 | 13 | 12 | 6 | 4 |
Top Entraineurs | 6 | 7 | 1 | 10 | 5 | 17 | 15 | 12 |
11Coefficient de Réussite | 8 | 15 | 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 5 |
Forme cheval | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 11 | 15 | 17 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
15 | 6 | 8 | 17 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 1 | 9 | 10 | 7 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 | Numèros a L'écart | 16 | 7 | 5 | 8 | 11 |
Arrivée 12 15 6 8 11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire