Cagnes
sur Mer - Plat - Prix d'Antibes 1ère réunion - 3ème course - 15h15 52000 euros - 2400 m. - 16 partants - PSF Handicap divisé - Première épreuve - Réf: +20 +21 - Course D - 4 ans et plus - Piste en sable fibré - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solmina | F/6 | 61 | 8 | Dubord Jl. | Ibouth D. | 5p (17) 0p 1p 4p 1p | 104 850 |
2 | Prince Nomad | M/7 | 61 | 7 | Saint-martin E. | Mendizabal I. | 0p (17) 5p 5p 0p 1p | 173 230 |
3 | Skaters Waltz | H/7 | 60 | 1 | Vermeulen F. | Demuro C. | 9p (17) 1p 1p 0p 6p | 218 638 |
4 | Magnentius | H/5 | 59 | 3 | Collet Rod. | Nobili M. | 1p (17) 1p 0p 3p 2p | 56 600 |
5 | Dark Dream | H/7 | 58.5 | 10 | Caullery N. | Lemaitre A. | 1p (17) 0p 4p 0p 0p | 212 430 |
6 | Daynawar | H/4 | 58.5 | 16 | Hollinshead An. | Hamelin A. | 6p 4p (17) Dp 1p 1p | 44 980 |
7 | Alacovia | F/4 | 58 | 14 | Monfort P&f. | Pasquier S. | 6p 1p (17) 8p 4p 0p | 55 220 |
8 | Mister Smart | H/8 | 57.5 | 13 | Luka V. | Hardouin E. | 1p (17) 3p 0p 7p 5p | 181 550 |
9 | Tres Solid | H/7 | 57 | 11 | Boutin M. | Benoist G. | 9p 1p 5p (17) 4p 1p | 153 930 |
10 | Just A Formality (1) | M/4 | 56 | 4 | Escuder C. | Blondel F. | 0p 0p (17) 1p 5p 3p | 123 850 |
11 | Galizzi | H/7 | 56 | 5 | Reynier J. | Journiac H. | 2p (17) 1p 4p 7h 7h | 41 098 |
12 | Mer Et Jardin | F/6 | 54 | 12 | Parize J. | Coutier A. | 5p 3p (17) 1p 4p 2p | 90 810 |
13 | Fair Trade | M/7 | 53.5 | 9 | Collet Rob. | Veron F. | 4p 3p (17) 0p 2p 4p | 93 375 |
14 | Shannoise | F/6 | 53 | 15 | Lemarie T. | Cheminaud V. | 2p (17) 1p 5p 1p 7p | 47 940 |
15 | Quiet Zain | H/4 | 52.5 | 6 | Rarick G. | Forest M. | 2p 1p (17) 0p 8p 0p | 41 540 |
16 | Swiss Man (1) | M/7 | 52 | 2 | Boutin M. | Michel Mlle M. | 6p 0p 3p (17) 9p 0p | 132 085 |
Le Préféré | 8 MISTER SMART |
Coup de Cœur | 4 MAGNENTIUS |
Dernière Minute | 3 SKATERS WALTZ |
Coup de Folie | 7 ALACOVIA |
A Surveiller | 9 TRES SOLID |
Tocard | 16 SWISS MAN |
Coup de Pocker | 5 DARK DREAM |
Surprise Possible | 13 FAIR TRADE |
Regret non Partant | 11 GALIZZI |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 4 | 9 | 10 | 14 | 7 | 11 | 3 | 5 |
Top Entraineurs | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 10 | 5 | 14 |
Coefficient de Réussite | 4 | 10 | 16 | 14 | 13 | 1 | 15 | 11 |
Forme cheval | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 4 | 9 | 13 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
8 | 4 | 5 | 3 | 15 | 6 | 7 | 14 | 9 | 12 | 13 | 16 | 11 | 10 | 1 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 14 | 10 | 13 | 9 | 4 | Numèros a L'écart | 16 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Arrivée 15 4 11 8 13 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire