Vincennes
- Trot attelé - Prix du Brésil (Prix d'Arras) 1ère réunion - 4ème course - 15h15 54000 euros - 2700 m. - 18 partants - Grande piste Course Européenne - Course D - Grande piste - Pour 7 à 10 ans inclus (B à U), n'ayant pas gagné 216.000 €. - Cendrée - Corde à gauche |
||||||||
№ | Che Nval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romi Mms | F/8 | d4 | 2700 | Billard Ph. | Thomain D. | 6a (17) 3a Da 2a 0a | 186 621 |
2 | Super Fez | M/7 | 2700 | Billard Ph. | Bellei E. | 4a (17) 6a 0a 0a 6a | 194 848 | |
3 | Valse Du Pirai NP | F/9 | d4 | 2700 | Lachemi G.a. | Lenoir M. | 0a (17) 0a 9a 0a 8a | 196 860 |
4 | This Is It | F/7 | d4 | 2700 | Goop B. | Goop B. | 2a 1a (17) 8a Da 2m | 198 301 |
5 | Alkalizer Am | H/8 | d4 | 2700 | Lindgren M. | Parling D. | Da (17) 0a 1a Da 1a | 200 294 |
6 | Diamond | H/8 | d4 | 2700 | Hagoort P. | Abrivard M. | 5a 6a (17) 7a 9a 4a | 203 014 |
7 | Ashoka | H/8 | 2700 | Bossuet J.B. | Bossuet F. P. | 0m (17) 7m 5m 3m Da | 203 730 | |
8 | Vanillette | F/9 | d4 | 2700 | Morice J. | Lamy A. | (17) 9a Da 1a 2a 1a | 204 030 |
9 | H/9 | d4 | 2700 | Post A.H. | Mottier M. | Da (17) 6a 4a 2a 1a | 204 470 | |
10 | Bariane James | F/7 | 2700 | Billard Ph. | Monclin J. Ph. | 1m Da (17) 2a 8a 3a | 205 050 | |
11 | King Sir Kir | M/7 | d4 | 2700 | Abrivard L.Cl. | Abrivard A. | 1a (17) 9a Da 1a 0a | 205 167 |
12 | Seibella Park | F/7 | d4 | 2700 | Lacroix V. | Bazire J. M. | 3a 1a (17) 2a 2a 0a | 205 912 |
13 | Valfleury | H/9 | d4 | 2700 | Duvaldestin Th. | Duvaldestin Th. | 1a (17) 1a 0a 3a 5a | 205 980 |
14 | Atout Du Hainaut | H/8 | dA | 2700 | Collard V. | Raffin E. | 7m 4m (17) Dm 6a 5m | 206 220 |
15 | Bellaya | F/7 | d4 | 2700 | Anne F. | Anne F. | 1m 3a (17) 2a 7a 2a | 207 070 |
16 | Baraka De Bougy | F/7 | dA | 2700 | Ecalard Ch. | Lebourgeois Y. | Da 4a (17) 5a 5a 2a | 214 200 |
17 | Versachet | H/9 | d4 | 2700 | Raffestin J. | Raffestin J. | 3a 6a (17) 3a 5a 6a | 214 570 |
18 | Agi De Crennes | H/8 | dP | 2700 | Szirmay E. | Maillard J. P. | 5a 8a (17) Da 2a 7a | 215 180 |
Le Préféré | 4 THIS IS IT |
Coup de Cœur | 13 VALFLEURY |
Dernière Minute | 6 DIAMOND |
Coup de Folie | 1 ROMI MMS |
A Surveiller | 11 KING SIR KIR |
Tocard | 10 BARIANE JAMES |
Coup de Pocker | 16 BARAKA DE BOUGY |
Surprise Possible | 14 ATOUT DU HAINAUT |
Regret non Partant | 2 SUPER FEZ |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14 | 6 | 15 |
Top Entraineurs | 6 | 15 | 7 | 1 | 13 | 4 | 12 | 2 |
Coefficient de Réussite | 1 | 11 | 9 | 15 | 6 | 2 | 12 | 5 |
Forme cheval | 4 | 15 | 17 | 1 | 13 | 12 | 10 | 11 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
4 | 11 | 12 | 6 | 13 | 15 | 10 | 5 | 16 | 1 | 2 | 18 | 9 | 14 | 7 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 17 | 14 | 10 | 9 | 1 | Numèros a L'écart | 16 | 7 | 18 | 3 | 2 |
Arrivée 13 6 18 9 12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire