Vincennes
- Trot attelé - Grand Prix de Paris 1ère réunion - 4ème course - 15h15 400000 euros - 4150 m. - 14 partants - Grande piste Groupe I - International - UET Masters Series - Pour 4 à 10 ans inclus (E à U), hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000 € - Grande piste - Piste en mâchefer - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Captain Sparrow | M/6 | dA | 4150 | Roelens L. | Gelormini G. | 2a 1a (17) 2a 3a 3m | 248 780 |
2 | Diablo Du Noyer | M/5 | dP | 4150 | Bigeon W. | Bigeon W. | 4a Da (17) 4m 6a 5a | 307 040 |
3 | Apollon De Kacy | M/8 | d4 | 4150 | Westholm J. | Mottier M. | 2a 4a 5a (17) 9a 0a | 426 260 |
4 | Cash Gamble | M/7 | d4 | 4150 | Billard Ph. | Nivard F. | 4a Da (17) 8a 1a 1a | 541 829 |
5 | Call Me Keeper | M/8 | d4 | 4150 | Reden D. | Goop B. | 9a 2a 4a Da (17) Ta | 595 190 |
6 | Best Of Jets | M/7 | d4 | 4150 | Baudouin J.M. | Le Beller T. | 7a 0m (17) 0a 6m 0a | 707 660 |
7 | Briac Dark | M/7 | dA | 4150 | Duvaldestin Th. | Abrivard M. | 4a 5a 0a (17) 3a 0a | 728 910 |
8 | Carat Williams | M/6 | d4 | 4150 | Guarato S. | Thomain D. | Da Da (17) 4a 7a 1a | 805 040 |
9 | Ave Avis | M/8 | 4150 | Bazire J.M. | Darondel F. | 0a (17) Da 2a 5a 4a | 837 420 | |
10 | Bilibili | M/7 | d4 | 4150 | Abrivard L.Cl. | Abrivard A. | 2m 3m 1m (17) 0a 2m | 1 084 300 |
11 | Django Riff (1) | M/5 | d4 | 4150 | Allaire Ph. | Lebourgeois Y. | 2a (17) 4a 1a 4a 3a | 1 189 000 |
12 | Akim Du Cap Vert | M/8 | 4150 | Anne F. | Anne F. | (17) 0a 6a 2a 7a 7a | 1 307 180 | |
13 | Belina Josselyn | F/7 | d4 | 4150 | Bazire J.M. | Bazire J. M. | 1a 4a Da (17) 6a 6a | 1 443 230 |
14 | Bird Parker (1) | M/7 | dP | 4150 | Allaire Ph. | Monclin J. Ph. | 6a 1a (17) 0a 1a 4a | 1 608 605 |
Le Préféré | 13 BELINA JOSSELYN |
Coup de Cœur | 10 BILIBILI |
Dernière Minute | 7 BRIAC DARK |
Coup de Folie | 8 CARAT WILLIAMS |
A Surveiller | 14 BIRD PARKER |
Tocard | 1 CAPTAIN SPARROW |
Coup de Pocker | 11 DJANGO RIFF |
Surprise Possible | 5 CALL ME KEEPER |
Regret non Partant | 4 CASH GAMBLE |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 13 | 5 | 7 | 11 | 4 | 16 | 12 | 10 |
Top Entraineurs | 14 | 7 | 9 | 12 | 11 | 13 | 8 | 2 |
Coefficient de Réussite | 8 | 10 | 12 | 14 | 11 | 4 | 5 | 13 |
Forme cheval | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 14 | 13 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
14 | 13 | 7 | 11 | 8 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 | 1 | 9 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 3 | 2 | 12 | 5 | 13 | Numèros a L'écart | 6 | 14 | 3 | 9 | 8 |
Arrivée 14 13 7 8 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire