Marseille
Borely - Plat - Handicap de Marseille-Borély 1ère réunion - 1ère course - 13h47 52000 euros - 2100 m. - 16 partants Handicap divisé - Première épreuve - Réf: +20 - Course D - 4 ans et plus - Piste en herbe - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tree Of Grace | H/7 | 62 | 12 | Vermeulen F. | Hamelin A. | 3p (17) 1p 1p 1p 3p | 91 095 |
2 | Octoking | M/6 | 61 | 10 | Martens R. | Blondel F. | (17) 3p 7p 2p 7p 0p | 166 980 |
3 | See The Sun | H/5 | 59.5 | 11 | Morisson D. | Forest M. | (17) 8p 1p 3p 8p 4p | 83 540 |
4 | Miss Mome | F/4 | 58.5 | 14 | Phelippon Jul. | Piccone T. | 2p (17) 7p 3p 1p 2p | 70 490 |
5 | Magnentius | H/5 | 58 | 15 | Collet Rod. | Nobili M. | 2p 1p (17) 1p 0p 3p | 66 480 |
6 | Dark Dream | H/7 | 57.5 | 13 | Caullery N. | Lemaitre A. | 0p 1p (17) 0p 4p 0p | 212 430 |
7 | Gourel | H/4 | 57.5 | 4 | Rohaut F. | Demuro C. | (17) 3p 2p 2p 2p 1p | 54 850 |
8 | Le Bandit (1) | H/7 | 57.5 | 8 | Rossi Ce. | Crastus A. | 3p (17) 0p 2p 7p 6p | 138 270 |
9 | Un Beau Mec (1) | H/5 | 57 | 2 | Rossi Ce. | Grandin M. | 6p (17) 9p 3p 2p 2p | 90 820 |
10 | Desert Warrior | H/5 | 57 | 16 | Khozian P. | Perret N. | 0p (17) 1p 1p 4p 1p | 41 350 |
11 | Mysterieux | H/8 | 56.5 | 3 | Foresi F. | Foresi F. | (17) 3p 5p 7p 1p 1p | 154 540 |
12 | Equilady | F/5 | 56.5 | 5 | Decouz P. | Thomas R. | 7p 0p (17) 9p 1p 5p | 97 410 |
13 | Ajmany | H/8 | 56.5 | 6 | Prod'homme D&p. | Pasquier S. | 5p 2p 1p (17) 9p 1p | 174 929 |
14 | Mokka | F/7 | 56 | 1 | Marion P. | Hardouin E. | 8p 0p (17) 7p 4p 1p | 158 640 |
15 | Just A Formality | M/4 | 55 | 9 | Escuder C. | Benoist G. | 0p 0p 0p (17) 1p 5p | 123 850 |
16 | Its All Class | H/8 | 55 | 7 | Reynier J. | Seguy V. | 2p 1p (17) 8p 7p 4p | 216 960 |
Le Préféré | 1 TREE OF GRACE |
Coup de Cœur | 13 AJMANY |
Dernière Minute | 16 ITS ALL CLASS |
Coup de Folie | 4 MISS MOME |
A Surveiller | 2 OCTOKING |
Tocard | 9 UN BEAU MEC |
Coup de Pocker | 7 GOUREL |
Surprise Possible | 15 JUST A FORMALITY |
Regret non Partant | 5 MAGNENTIUS |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 5 | 13 | 15 | 7 | 9 | 10 | 2 | 8 |
Top Entraineurs | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 16 | 9 | 12 |
Coefficient de Réussite | 7 | 9 | 2 | 10 | 5 | 4 | 13 | 8 |
Forme cheval | 1 | 5 | 16 | 14 | 13 | 4 | 10 | 8 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
16 | 13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 11 | 9 | 15 | 3 | 14 | 10 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 5 | 12 | 1 | 10 | 3 | Numèros a L'écart | 6 | 4 | 9 | 16 | 2 |
Arrivée 15 16 8 11 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire