Prix
Princesse Charlene de Monaco-Charity Race CAGNES SUR MER - 24/02/2018 Prix Princesse Charlene de Monaco-Charity Race Plat - 1600m - 52 000€ - 16 Partants Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - Course D - 4 ans - Piste en sable fibré - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | On The Sea | H/4 | 60 | 1 | Caullery N. | Lemaitre A. | 1p 1p (17) 2p 7p 5p | 31 300 |
2 | Fox Tin | H/4 | 60 | 3 | Luka V. | Thomas R. | (17) 6p 0p 2p 3p 2p | 31 950 |
3 | Broklyn Baby | M/4 | 59.5 | 5 | Vermeulen F. | Hamelin A. | 4p 1p 2p (17) 7p 3p | 47 725 |
4 | Bahar | M/4 | 59.5 | 7 | Borgel K. | Crastus A. | 1p 5p 1p (17) 2p 0p | 37 550 |
5 | Jedi Princess | F/4 | 59 | 2 | Reynier J. | Millet G. | (17) 3p 2p 1p 6p 1p | 46 700 |
6 | Maytime | F/4 | 59 | 9 | Ferland C. | Auge J. | 3p (17) 9p 9p 4p 6p | 36 400 |
7 | Degrisement | H/4 | 58.5 | 14 | Khozian P. | Perret N. | 6p (17) 6p 2p 6p 4p | 40 150 |
8 | Highest Rockeur | M/4 | 58 | 8 | Caullery N. | Benoist G. | 8p 0p (17) 8p 2p 1p | 52 910 |
9 | Kenartic | H/4 | 58 | 10 | Rossi Ce. | Grandin M. | 3p 0p (17) 4p 1p 2p | 57 050 |
10 | Cry Baby | F/4 | 57.5 | 12 | Barberot Y. | Veron F. | 3p (17) 7p 0p 2p 9p | 65 520 |
11 | Whip My Love | F/4 | 57 | 13 | Vermeulen F. | Hardouin E. | 1p (17) 4p 4p 2p 1p | 70 965 |
12 | Munawer | H/4 | 57 | 16 | Rarick G. | Forest M. | 1p 2p (17) 3p 2p 2p | 28 606 |
13 | Namasjar | F/4 | 56.5 | 6 | Chappet F. | Piccone T. | 2p (17) 1p 1p 2p 6p | 61 730 |
14 | Blue Hills | F/4 | 56 | 4 | Reynier J. | Seguy V. | 5p (17) 5p 0p 5p 0p | 75 930 |
15 | Sometaste | H/4 | 56 | 15 | Alimpinisis G. | Guyon M. | 3p 1p 2p (17) 3p 4p | 36 800 |
16 | Real Fiction | M/4 | 56 | 11 | Khozian P. | Blondel F. | 0p 3p (17) 4p 2p 1p | 52 400 |
Le Préféré | 15 SOMETASTE |
Coup de Cœur | 8 HIGHEST ROCKEUR |
Dernière Minute | 1 ON THE SEA |
Coup de Folie | 13 NAMASJAR |
A Surveiller | 10 CRY BABY |
Tocard | 14 BLUE HILLS |
Coup de Pocker | 16 REAL FICTION |
Surprise Possible | 11 WHIP MY LOVE |
Regret non Partant | 4 BAHAR |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 5 | 6 | 7 | 16 | 15 | 9 | 8 | 4 |
Top Entraineurs | 6 | 14 | 11 | 13 | 5 | 9 | 3 | 10 |
Coefficient de Réussite | 12 | 2 | 6 | 13 | 5 | 9 | 7 | 16 |
Forme cheval | 15 | 1 | 11 | 16 | 13 | 12 | 3 | 4 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
15 | 13 | 1 | 8 | 12 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 11 | 14 | 7 | 2 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 11 | 16 | 2 | 3 | 8 | Numèros a L'écart | 6 | 14 | 1 | 4 | 9 |
Arrivée 13 15 7 1 10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire