Vincennes - Trot
attelé - Prix de Rethel 1ère réunion - 1ère course - 13h47 48000 euros - 2850 m. - 16 partants - Grande piste Course D - Course Européenne - Pour juments de 7 ans (B), ayant gagné au moins 60.000 €, mais pas 152.000 € - Grande piste - Piste en mâchefer - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evening Prayer | F/7 | d4 | 2850 | Goop B. | Derieux R. | (17) 7a 5a Dm 6m 5a | 88 215 |
2 | Thorn Bird | F/7 | d4 | 2850 | Martinsson E. | Raffin E. | 1a (17) 0a 1a 0a 2a | 91 735 |
3 | Ballerina Bella | F/7 | dA | 2850 | Feyte Ch. | Abrivard M. | Da (17) 1a 1a 2a 5a | 103 120 |
4 | Belle Du Matin | F/7 | 2850 | Furet F. | Furet F. | 0a (17) 3a 3a 5a 1a | 106 500 | |
5 | Bianca Thepol | F/7 | 2850 | Dersoir Jean Loic Cl. | Dersoir J. L. Cl. | 9a 0a (17) 0a 0a (16) | 106 680 | |
6 | Belle De Manche | F/7 | 2850 | Le Floch T. | Nivard F. | 3a (17) 8a 7a 2a 1a | 117 880 | |
7 | Brise Du Coudou | F/7 | 2850 | Lecourt M. | Verva P. Y. | Da (17) 1a 9a 7a Da | 125 390 | |
8 | Bea De Beauval | F/7 | dP | 2850 | Cottard A. | Thomain D. | 4a (17) 5a Da 6a 6a | 135 550 |
9 | Bamba Des Landes | F/7 | 2850 | Hardy S. | Collette A. | 6a 7a (17) 5a 0a 4a | 137 170 | |
10 | Black Rain | F/7 | d4 | 2850 | Abrivard L.Cl. | Abrivard A. | Da 3a 2a (17) Da 3a | 137 890 |
11 | Brihana | F/7 | d4 | 2850 | Delaroche D. | Mottier M. | 5a (17) 3a 8a 4a 0a | 138 200 |
12 | Basic | F/7 | d4 | 2850 | Goop B. | Goop B. | 6a (17) Da 1a 4a 2a | 139 790 |
13 | Boheme Du Juille | F/7 | 2850 | Beudard E. | Barrier A. | 2a 5a (17) 9a Da Da | 143 930 | |
14 | Baline De La Fye | F/7 | d4 | 2850 | Hardy S. | Hardy S. | (17) 7m 5m 2a 8a 0m | 144 040 |
15 | Bise D'olitro | F/7 | d4 | 2850 | Boillereau J. | Bazire J. M. | 2m Da (17) 7a 7a 0a | 144 080 |
16 | Benjamine Gede | F/7 | d4 | 2850 | Pillon A. | Bonne D. | Da 3m (17) 3m 7m Dm | 147 060 |
Le Préféré | 2 THORN BIRD |
Coup de Cœur | 12 BASIC |
Dernière Minute | 16 BENJAMINE GEDE |
Coup de Folie | 10 BLACK RAIN |
A Surveiller | 6 BELLE DE MANCHE |
Tocard | 4 BELLE DU MATIN |
Coup de Pocker | 11 BRIHANA |
Surprise Possible | 3 BALLERINA BELLA |
Regret non Partant | 9 BAMBA DES LANDES |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 6 | 12 | 8 | 13 | 15 | 2 | 3 | 10 |
Top Entraineurs | 8 | 1 | 7 | 15 | 3 | 12 | 10 | 16 |
Coefficient de Réussite | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 |
Forme cheval | 16 | 4 | 6 | 8 | 2 | 11 | 10 | 3 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
2
|
10 | 12 | 13 | 8 | 16 | 15 | 6 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 15 | 1 | 7 | 5 | 3 | Numèros a L'écart | 4 | 14 | 12 | 11 | 16 |
Arrivée 11 3 2 12 10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire