Vincennes - Trot
attelé - Grand Prix d'Amérique - Finale Epiqe Séries 1ère réunion - 5ème course - 16h05 1000000 euros - 2700 m. - 18 partants - Grande piste Groupe I - UET Master Series - Pour 4 à 10 ans inclus (E à U), hongres exclus, ayant gagné au moins 16.000 € au trot attelé depuis le 1er janvier 2017 inclus et ayant pris part à une course depuis le 1er octobre dernier inclus, les 4 à 6 ans ayant gagné au moins 180.000 €, les 7 à 10 ans ayant gagné au moins 250.000 € - Grande piste - Mâchefer - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Gio | M/6 | dP | 2700 | Martens V. | Martens | 4a (17) 5a 2a 7a 3a | 562 995 |
2 | Briac Dark | M/7 | dA | 2700 | Duvaldestin Th. | Abrivard M. | 0a (17) 3a 0a 1a 2a | 646 910 |
3 | Charly Du Noyer | M/6 | d4 | 2700 | Allaire Ph. | Lebourgeois Y. | 7a (17) 3a 8a 3a Da | 793 390 |
4 | Carat Williams | M/6 | d4 | 2700 | Guarato S. | Thomain D. | Da (17) 4a 7a 1a 1a | 805 040 |
5 | Ringostarr Treb | M/8 | d4 | 2700 | Riordan J. | Gelormini G. | (17) 0a 3a Da 3a Da | 851 394 |
6 | Booster Winner | M/7 | d4 | 2700 | Guarato S. | Mottier M. | 8a (17) 9a 0a Da 5a | 987 650 |
7 | Valko Jenilat | M/9 | d4 | 2700 | Guarato S. | Raffin E. | 6a (17) Da 1a 1a 2a | 1 064 190 |
8 | Readly Express | M/6 | d4 | 2700 | Nurmos T. | Goop B. | 3a (17) 1a 1a 1a 1a | 1 080 224 |
9 | Belina Josselyn | F/7 | d4 | 2700 | Bazire J.M. | Bazire J. M. | Da (17) 6a 6a 9a 5a | 1 183 230 |
10 | Propulsion (1) | M/7 | d4 | 2700 | Reden D. | Kihlstrom O. | (17) 1a 4a 1a 3a 1a | 1 205 073 |
11 | Timone Ek | M/6 | d4 | 2700 | Billard Ph. | Bellei E. | (17) 2a 1a 1a 1a 1a | 1 215 608 |
12 | Lionel | M/8 | d4 | 2700 | Reden D. | Antonsen G. | 0a (17) 8a 5a 1a 4a | 1 389 138 |
13 | Voltigeur De Myrt | M/9 | d4 | 2700 | Donati R. | Donati L. | (17) 0a 0a 7a Da 1a | 1 402 317 |
14 | Wild Honey (1) | F/6 | d4 | 2700 | Reden D. | Olsson D. A. | 9a (17) 9a 1a 2a Da | 1 402 941 |
15 | Billie De Montfort | F/7 | d4 | 2700 | Guarato S. | Abrivard A. | (17) 4a 2a 3a 3a 2a | 1 547 216 |
16 | Bird Parker | M/7 | dP | 2700 | Allaire Ph. | Monclin J. Ph. | 1a (17) 0a 1a 4a 1a | 1 588 605 |
17 | Oasis Bi | M/10 | d4 | 2700 | Pettersson S. | Vercruysse P. | 2a (17) 3a 9a 7a 0a | 1 798 210 |
18 | Bold Eagle | M/7 | dP | 2700 | Guarato S. | Nivard F. | 2a (17) 2a 2a 2a 1a | 3 601 620 |
Le Préféré | 8 READLY EXPRESS |
Coup de Cœur | 10 PROPULSION |
Dernière Minute | 18 BOLD EAGLE |
Coup de Folie | 2 BRIAC DARK |
A Surveiller | 15 BILLIE DE MONTFORT |
Tocard | 4 CARAT WILLIAMS |
Coup de Pocker | 5 RINGOSTARR TREB |
Surprise Possible | 9 BELINA JOSSELYN |
Regret non Partant | 7 VALKO JENILAT |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 11 | 12 | 1 | 8 | 9 | 18 | 7 | 2 |
Top Entraineurs | 8 | 16 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 |
Coefficient de Réussite | 8 | 10 | 15 | 14 | 18 | 4 | 5 | 11 |
Forme cheval | 10 | 18 | 1 | 16 | 8 | 17 | 15 | 2 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
8
|
10 | 18 | 16 | 9 | 7 | 2 | 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | 17 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 11 | 16 | 9 | 6 | 15 | Numèros a L'écart | 17 | 18 | 4 | 14 | 12 |
Arrivée 8 18 10 9 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire