lundi 22 janvier 2018

Prix de Marseille Cagnes sur Mer 23/01/2018

Cagnes sur Mer - Plat - Prix de Marseille
1ère réunion - 3ème course - 13h47
52000 euros - 2000 m. - 16 partants - PSF
Handicap divisé - Première épreuve - 5 ans et plus - Course D -
Réf.: +19 - Piste en sable fibré - Corde à gauche
Cheval  S/A Poids Corde Entraineur  Jockey  Musique  Gains
1 As Des Flandres H/8 60.5 10 Demercastel P. Pasquier S. 6p (17) 2p 4p (15) 5p 167 590
2 Veakalto M/6 60 16 Luka V. Guyon M. 5p (17) 0p 7p 5p 1p 147 340
3 Prince Nomad M/7 60 2 Saint-martin E. Mendizabal I. (17) 5p 5p 0p 1p 0p 173 230
4 Bharuch M/6 59.5 8 Aragoni P. Demuro C. (17) 4p 8p 3p 8p 6p 99 027
5 Yume M/7 58 7 Smrczek S. Lemaitre A. (17) 4p 1p 1p 4p 6p 156 340
6 Magari M/5 57.5 11 Rossi Cha. Soumillon C. (17) 4p 2p 1p 3p 9p 139 380
7 Show Me (1) H/5 57.5 4 Gauvin Jp. Congiu G. (17) 1p 7p 1p 0p 3p 51 420
8 Flag Fen H/5 57 6 Caullery N. Benoist G. 8p (17) 0p 0p 0p 0p 68 160
9 Mokka F/7 56.5 14 Marion P. Blondel F. (17) 7p 4p 1p 4p 7p 158 640
10 Speed Road H/7 56.5 3 Rouget Jc. Journiac H. (17) 4p (16) 9p 3p 1p 95 500
11 Highland Dragon H/5 55.5 13 Vermeulen F. Hamelin A. 1p (17) 1p 2p 0p 8p 44 976
12 Imprimeur H/6 55.5 9 Khozian P. Perret N. (17) 5p 0p 6p 5p 5p 93 420
13 Komodo H/5 55 15 Fey C. Hardouin E. 4p (17) 3p 7p 1p 0p 81 110
14 Mezidon H/5 55 12 Prod'homme D&p. Veron F. (17) 4p 4p 0p 5p 1p 46 560
15 Bowl (1) H/6 53.5 1 Brogi S. Forest M. (17) 1p 1p 1p 2p 0p 86 380
16 Weeken H/7 52.5 5 Foresi F. Crastus A. (17) 0p 0p 6p 7p 0p 93 325
Le Préféré 6 MAGARI
Coup de Cœur 11 HIGHLAND DRAGON
Dernière Minute 7 SHOW ME
Coup de Folie 14 MEZIDON
A Surveiller 5 YUME
 Tocard 10 SPEED ROAD
Coup de Pocker 8 FLAG FEN
Surprise Possible 15 BOWL
Regret non Partant 13 KOMODO
TOP Chevaux Drivers Entraineurs
Top Jockeys/Drivers 2 1 8 9 6 12 7 10
Top Entraineurs 10 15 12 13 7 11 6 5
Coefficient de Réussite 7 12 6 11 10 13 14 4
Forme cheval 15 1 13 7 6 10 11 5
Sélection de la Presse
7
61121411825151349103
Forme Ecart des Numèros
Numéros en Forme 10 2 5 12 8 Numèros a L'écart 13 3 14 4 11
Arrivée 14 6 13 8 7

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire