Cagnes sur Mer -
Plat - Prix du Languedoc 1ère réunion - 1ère course - 13h47 52000 euros - 2000 m. - 16 partants - PSF Handicap divisé - première épreuve - 4 ans - Course D - Réf.:+21,5 - Piste en sable fibré - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miss Mome | F/4 | 60 | 6 | Phelippon Jul. | Piccone T. | (17) 7p 3p 1p 2p 5p | 59 850 |
2 | Zangokari | M/4 | 60 | 12 | Khozian P. | Guyon M. | 1p (17) 4p 2p 0p 3p | 75 370 |
3 | Daynawar | H/4 | 60 | 13 | Hollinshead An. | Benoist G. | 4p (17) Dp 1p 1p 1p | 43 160 |
4 | Vecellio | M/4 | 59.5 | 8 | Botti A&g. | Pasquier S. | (17) 4p 1p 1p 0p 7p | 55 850 |
5 | Just A Formality | M/4 | 58.5 | 1 | Escuder C. | Blondel F. | 0p (17) 1p 5p 3p 4p | 123 850 |
6 | Viva Polonia | F/4 | 58.5 | 15 | Bernard Mme Jf. | Journiac H. | (17) 4p 1p 2p 2p 7p | 38 550 |
7 | Marathon Man | M/4 | 58 | 10 | Lerner C&y. | Soumillon C. | (17) 2p 4p 0p 5p 5p | 27 370 |
8 | Sa Tuna | F/4 | 57 | 14 | Rossi Ce. | Grandin M. | 3p (17) 4p 1p 2p 3p | 38 000 |
9 | Berjou | H/4 | 56.5 | 7 | Caullery N. | Lemaitre A. | 1p (17) 5p 4p 5p 2p | 51 750 |
10 | Fankairos Ranger | H/4 | 54.5 | 9 | Rossi Ce. | Crastus A. | 1p (17) 1p 3p 4p 1p | 81 500 |
11 | Barenton | H/4 | 54 | 11 | Botti A&g. | Demuro C. | (17) 1p 4p 6p 0p | 12 500 |
12 | Prime Time | M/4 | 53.5 | 5 | Castanheira T. | Pacaut Mlle C. | 0p (17) 3p 2p 0p 9p | 41 950 |
13 | Wayne (1) | H/4 | 53.5 | 16 | Khozian P. | Fradet R. | (17) 1p 2p 1p 3p 6p | 21 150 |
14 | Hexis | M/4 | 53 | 4 | Le Gal R. | Lecoeuvre C. | (17) 0p 1p 2p 1p 7p | 45 800 |
15 | Lodi | M/4 | 52 | 2 | Lerner C&y. | Veron F. | (17) 4p 0p 6p 4p 5p | 25 400 |
16 | Cutty Pie (1) | F/4 | 51.5 | 3 | Rossi F. | Hardouin E. | (17) 6p 9p 4p 1p 8p | 15 500 |
Le Préféré | 8 SA TUNA |
Coup de Cœur | 13 WAYNE |
Dernière Minute | 9 BERJOU |
Coup de Folie | 2 ZANGOKARI |
A Surveiller | 7 MARATHON MAN |
Tocard | 16 CUTTY PIE |
Coup de Pocker | 11 BARENTON |
Surprise Possible | 1 MISS MOME |
Regret non Partant | 3 DAYNAWAR |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Top Entraineurs | 16 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 | 13 |
Coefficient de Réussite | 10 | 9 | 12 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
Forme cheval | 8 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 9 | 2 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
1
|
8 | 7 | 2 | 10 | 4 | 11 | 9 | 5 | 13 | 6 | 3 | 15 | 12 | 16 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | Numèros a L'écart | 13 | 9 | 3 | 15 | 14 |
Arrivée 7 1 9 15 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire