| Cagnes sur Mer -
Trot attelé - Prix Une de Mai 1ère réunion - 1ère course - 13h47 55000 euros - 2925 m. - 14 partants - Sable Course B - Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 390.000 € - Sable - Corde à gauche |
||||||||
| № | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colonel Bond | H/6 | dP | 2925 | Ensch J.P. | Vercruysse P. | Da 1a (17) 2a 0a 0a | 236 960 |
| 2 | Uranium | H/10 | 2925 | Guelpa J. | Guelpa J. | 6a 2a (17) Da Da Da | 242 550 | |
| 3 | Verzasco | H/9 | d4 | 2925 | Martens V. | Martens Gil. | 0a 0a (17) 5a 2a 0a | 282 770 |
| 4 | Ulster Du Veinou | M/10 | 2925 | Lavigne Y. | Abrivard A. | (17) 0a 7a 0a 6a 8a | 286 320 | |
| 5 | Venezia De Mai | F/9 | d4 | 2925 | Paille J. | Gelormini G. | 0m 8a (17) 9a 3a Da | 311 390 |
| 6 | Voeland | M/9 | d4 | 2925 | De Cock M. | Locqueneux D. | 9a (17) 1a 3a 7a Da | 317 320 |
| 7 | Uppercut Orange | M/10 | 2925 | Cinier D. | Cinier D. | 0a (17) 8a 8a 6a 0a | 319 340 | |
| 8 | Cavalleria | F/6 | d4 | 2925 | Ensch N. | Ensch N. | 7a 4a (17) 9a 3a 0m | 346 970 |
| 9 | Buffalo De Beylev | M/7 | 2925 | Ensch N. | Le Vexier R. | Da (17) 0a 3a Da 3a | 354 400 | |
| 10 | Volare De Lou | H/9 | d4 | 2925 | Martens V. | Martens | 5a (17) 7a 0a 0a 1a | 358 140 |
| 11 | Vic Du Pommereux (1) | M/9 | d4 | 2925 | Roger S. | Bekaert D. | Da (17) 9a 0a 0a 0a | 362 800 |
| 12 | Bakchich | H/7 | d4 | 2925 | Legros J.M. | Le Beller T. | 0a (17) 3a 3a 1a 1a | 375 440 |
| 13 | Clif Du Pommereux (1) | M/6 | dP | 2925 | Roger S. | Briand Y. A. | Da (17) 9a Da Da 2a | 383 890 |
| 14 | Vanille Du Dollar | F/9 | d4 | 2925 | Roger S. | Roger S. | (17) 0a 0a Da 0a 8a | 389 620 |
| Le Préféré | 12 BAKCHICH |
| Coup de Cœur | 8 CAVALLERIA |
| Dernière Minute | 6 VOELAND |
| Coup de Folie | 1 COLONEL BOND |
| A Surveiller | 10 VOLARE DE LOU |
| Tocard | 11 VIC DU POMMEREUX |
| Coup de Pocker | 13 CLIF DU POMMEREUX |
| Surprise Possible | 5 VENEZIA DE MAI |
| Regret non Partant | 14 VANILLE DU DOLLAR |
| TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
| Top Jockeys/Drivers | 13 | 10 | 11 | 12 | 4 | 8 | 1 | 5 |
| Top Entraineurs | 10 | 3 | 12 | 1 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Coefficient de Réussite | 12 | 1 | 10 | 13 | 3 | 8 | 9 | 6 |
| Forme cheval | 8 | 6 | 1 | 12 | 3 | 10 | 5 | 2 |
| Sélection de la Presse | ||||||||||||||
8
|
12 | 1 | 6 | 13 | 14 | 10 | 5 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | ||
| Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
| Numéros en Forme | 12 | 10 | 1 | 9 | 6 | Numèros a L'écart | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 |
| Arrivée 8 12 11 1 6 | |||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire