Pronostic Quinté et Tuyau dernière minute : Enghien(R1)(C4) - Prix Journal Week-End (Prix du Rhône) - AtteléSamedi 23 Mai - 2026 - Hippodrome de Enghien
Analyse approfondie du Enghien (R1)(C4) - Prix Journal
Week-End (Prix du Rhône) - Attelé. Notre étude repose
sur les statistiques du Prix Journal Week-End (Prix du Rhône), les
coefficients de réussite des écuries et la qualité de l'engagement pour
cet événement à Enghien.
|
| Samedi : Enghien
(R1)(C4) - Prix Journal Week-End (Prix du Rhône) - Attelé - 23/05/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aisne Nouvelle | 4 | 10 | 5 | 6 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charente Libre | 5 | 4 | 11 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week-End | 14 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Parisien | 5 | 10 | 14 | 7 | 4 | 16 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midi-Libre | 10 | 14 | 6 | 5 | 16 | 4 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Echo du Centre | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Normandie | 5 | 14 | 10 | 7 | 12 | 4 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nice Matin | 14 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Dauphiné Libéré | 5 | 14 | 16 | 9 | 4 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| République des Pyrénées | 14 | 5 | 4 | 12 | 10 | 7 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Marseillaise | 5 | 10 | 4 | 14 | 7 | 9 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Télégramme de Brest | 14 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Voix du Nord | 5 | 4 | 11 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La République du Centre | 5 | 14 | 16 | 7 | 4 | 6 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'indépendant | 5 | 14 | 7 | 4 | 16 | 12 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Eveil | 5 | 14 | 7 | 2 | 4 | 16 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Turf | 5 | 4 | 14 | 12 | 7 | 9 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Yonne Républicaine | 4 | 16 | 5 | 11 | 12 | 10 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Quotidien de la Réunion | 14 | 5 | 12 | 16 | 4 | 10 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Progrès de Lyon | 10 | 4 | 12 | 14 | 5 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Presse Poitiers | 4 | 10 | 14 | 7 | 5 | 12 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilto | 5 | 4 | 14 | 10 | 2 | 7 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Montagne | 14 | 5 | 4 | 10 | 16 | 6 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 5 | 14 | 7 | 6 | 4 | 10 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Matin de Lausanne | 14 | 5 | 16 | 7 | 4 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouest-France | 10 | 5 | 16 | 14 | 4 | 12 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les 7 de week-end | 5 | 4 | 12 | 16 | 6 | 14 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe 1 | 14 | 4 | 7 | 10 | 5 | 12 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Provence | 5 | 14 | 16 | 7 | 10 | 12 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Courrier Picard | 14 | 10 | 4 | 16 | 5 | 6 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYNTHÈSE SIDI : 5 - 14 - 4 - 10 - 16 - 7 - 12 - 6 ( NP : 9 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire