pronostic quinté presse ParisLongchamp - (R1)(C7) - Prix du Palais des Glaces - Plat - 14/05/2026Jeudi 14 Mai 2026 - Hippodrome de ParisLongchampAnalyse
approfondie du Quinté+ de ce jour à ParisLongchamp -
(R1)(C7) - Prix du Palais des Glaces - Plat. Notre étude
repose sur les statistiques du Palais des Glaces - Plat, les
coefficients de réussite des écuries et la qualité de l'engagement pour
cet événement à ParisLongchamp.
|
| Jeudi : ParisLongchamp - (R1)(C7)
Prix du Palais des Glaces - Plat - 14/05/2026 |
||||||||
| Le Progrès de Lyon | 6 | 5 | 1 | 10 | 15 | 12 | 4 | 8 |
| Europe 1 | 5 | 6 | 16 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| Paris Normandie | 16 | 3 | 6 | 8 | 1 | 10 | 12 | 11 |
| L'Echo du Centre | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 15 | 16 | 2 |
| La Provence | 5 | 4 | 12 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 |
| Bilto | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 | 16 | 3 |
| Midi-Libre | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Aisne Nouvelle | 3 | 1 | 16 | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 |
| Paris Turf | 16 | 6 | 15 | 5 | 10 | 1 | 9 | 13 |
| La République du Centre | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | 13 | 15 | 5 |
| L'Eveil | 5 | 6 | 12 | 10 | 16 | 1 | 8 | 15 |
| Le Dauphiné Libéré | 6 | 5 | 3 | 10 | 16 | 12 | 1 | 11 |
| Ouest-France | 1 | 16 | 10 | 3 | 12 | 6 | 5 | 13 |
| Nice Matin | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| Le Courrier Picard | 5 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | 13 | 16 |
| Le Quotidien de la Réunion | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 12 | 16 |
| L'indépendant | 5 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 |
| Charente Libre | 6 | 5 | 3 | 16 | 10 | 1 | 12 | 4 |
| L'Yonne Républicaine | 3 | 16 | 1 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 |
| La Montagne | 6 | 5 | 16 | 1 | 3 | 10 | 12 | 13 |
| Les 7 de week-end | 6 | 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| Le Télégramme de Brest | 6 | 3 | 8 | 1 | 16 | 12 | 5 | 4 |
| La Marseillaise | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 16 |
| Le Parisien | 5 | 3 | 6 | 12 | 10 | 4 | 16 | 1 |
| Week-End | 5 | 1 | 12 | 4 | 3 | 16 | 8 | 6 |
| Le Matin de Lausanne | 6 | 16 | 1 | 12 | 3 | 15 | 13 | 5 |
| Centre Presse Poitiers | 12 | 10 | 1 | 6 | 5 | 15 | 7 | 13 |
| République des Pyrénées | 5 | 1 | 6 | 4 | 9 | 14 | 3 | 15 |
| La Voix du Nord | 6 | 5 | 3 | 16 | 10 | 1 | 12 | 4 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 6 | 10 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire