| Maisons
Laffitte - Plat - Prix du Haras Royal de Meudon 1ère réunion - 4ème course - 13h47 52000 euros - 1200 m. - 18 partants - Ligne droite Handicap divisé - Première épreuve - Réf: +19,5 - Course D - 4 ans et plus - Gazon - Ligne droite - Poteau n° 2 |
||||||||
| № | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopeless | H/5 | 62 | 7 | Barande Barbe C. | Thomas R. | 0p 3p 8p 4p (17) 4p | 84 250 |
| 2 | Jack Flash | H/4 | 61 | 2 | Rarick G. | Forest M. | 6p 5p 2p (17) 3p 5p | 39 547 |
| 3 | Borsakov | H/6 | 60.5 | 8 | Luka V. | Veron F. | 0p (17) 6p 5p 8p 0p | 93 820 |
| 4 | Gamgoom (1) | H/7 | 60 | 17 | Hofer Mar. | Mlle Santiago D. | 6p 4p (17) 5p 0p 3p | 136 603 |
| 5 | Amadeus Wolfe Tone | H/9 | 57 | 14 | Van Den Troost T. | Breux S. | 1p 1p 5p (17) 5p 1p | 234 463 |
| 6 | Lehaim | M/6 | 57 | 4 | Luka V. | Bachelot T. | 0p (17) 1p 4p 6p 2p | 124 620 |
| 7 | Hatari | H/7 | 56 | 12 | Perruchot Jp. | Hamelin A. | 0p 0p 1p 6p 0p (17) | 161 690 |
| 8 | Dark Orbit | H/6 | 56 | 6 | Pantall Ha. | Boudot Pc. | 8p (17) 7p 2p 0p 2p | 107 020 |
| 9 | Bay Of Biscaine (1) | H/4 | 56 | 9 | Hofer Mar. | Barzalona M. | 2p 0p 1p (17) 4p 9p | 38 300 |
| 10 | Naab | M/4 | 55 | 10 | Fey C. | Hardouin E. | 0p (17) 8p 2p 4p 0p | 64 503 |
| 11 | Oromo | H/7 | 55 | 3 | Hoste Mlle K. | Massin Mlle A. | 9p (17) 0p 9p 8p 2p | 213 930 |
| 12 | Ross Castle | H/5 | 54.5 | 18 | Palussiere M. | Coutier A. | 3p 0p (17) 0p 5p 0p | 123 990 |
| 13 | Lisnavagh | F/6 | 54.5 | 15 | Soubagne Mme J. | Pasquier S. | 6p 3p (17) 6p 4p 3p | 110 970 |
| 14 | Join Us | M/5 | 54 | 11 | Botti A&g. | Bazire P. | 9p 6p 5p (17) 0p 2p | 79 848 |
| 15 | Coco City | H/4 | 54 | 1 | Delcher-sanchez M. | Piccone T. | 0p 0p (17) 9p 3p 5p | 30 550 |
| 16 | Never Compromise | H/5 | 53.5 | 16 | Phelippon Jul. | Demuro C. | 1p (17) 1p 8p 1p 2p | 66 850 |
| 17 | Glicourt | H/4 | 53 | 5 | Boutin M. | Michel Mlle M. | 0p Tp (17) 0p 1p 1p | 69 340 |
| 18 | Mylenajonh | F/5 | 53 | 13 | Soubagne Mme J. | Crastus A. | 7p 5p (17) 0p 4p 2p | 52 950 |
| Le Préféré | 6 LEHAIM |
| Coup de Cœur | 8 DARK ORBIT |
| Dernière Minute | 14 JOIN US |
| Coup de Folie | 9 BAY OF BISCAINE |
| A Surveiller | 16 NEVER COMPROMISE |
| Tocard | 4 GAMGOOM |
| Coup de Pocker | 5 AMADEUS WOLFE TONE |
| Surprise Possible | 1 HOPELESS |
| Regret non Partant | 18 MYLENAJONH |
| TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
| Top Jockeys/Drivers | 8 | 13 | 18 | 5 | 9 | 16 | 6 | 17 |
| Top Entraineurs | 16 | 8 | 18 | 15 | 14 | 13 | 5 | 10 |
| Coefficient de Réussite | 11 | 16 | 4 | 13 | 2 | 14 | 10 | 9 |
| Forme cheval | 16 | 13 | 2 | 14 | 5 | 9 | 4 | 1 |
| Sélection de la Presse | ||||||||||||||
| 6 | 14 | 8 | 10 | 1 | 5 | 16 | 18 | 13 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 15 |
| Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
| Numéros en Formes | 2 | 5 | 9 | 16 | 6 | Numéros à l'écarts | 18 | 10 | 17 | 8 | 14 |
| Arrivée | |||||||||||
Votez
pour Turf Dernière Minute,
Un
p’tit clic sur les logos ci-dessous pour la convivialité
merci a vous !!
|
|
|
|||||
|
|

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire