mercredi 18 avril 2018

Longchamp Quinté Prix du Parc Monceau le 19/04/2018 Turf Dernière Minute


Longchamp - Plat - Prix du Parc Monceau
1ère réunion - 3ème course - 13h47 52000 euros - 2000 m. - 18 partants - Grande piste
4 ans - Handicap divisé - première épreuve - Réf : + 19,5 - Course D - Piste en herbe - Grande piste
Cheval  S/A Poids Corde Entraineur  Jockey  Musique  Gains
1 Bo Papa H/4 60 6 Chotard R. Pasquier S. 1p 1p 5p 4p 5p (17) 82 025
2 Quevillon (1) M/4 59 14 Lerner C&y. Demuro C. 8p (17) 2p 0p 3p 4p 62 025
3 Jacksun H/4 58 17 Figge M. Hamelin A. (17) 7p 1p 0p 1p 2p 43 554
4 Catalouniya F/4 57.5 2 Renk B. Lemaitre A. 1p 3p 6p (17) 5p 7p 67 460
5 Jedi Princess F/4 57.5 10 Reynier J. Bachelot T. 0p (17) 3p 2p 1p 6p 46 700
6 Winfola F/4 57 16 Thomas Demeaulte X. Barzalona M. 0p (17) Dp 3p 5p 4p 67 100
7 Jevousvoisencore H/4 57 4 Barberot Y. Soumillon C. 3p (17) 6p 2p 0p 3p 33 800
8 Embajadores H/4 57 3 Maillard M. Blondel F. 4p 0p (17) 1p 4p 7p 14 360
9 Daynawar H/4 56.5 15 Hollinshead An. Massin Mlle A. 0p 8p 9p 6p 4p (17) 44 980
10 Viva Polonia F/4 56.5 1 Fey C. Hardouin E. 9p 5p (17) 4p 1p 2p 41 410
11 Hard Talk H/4 55.5 9 Gulcher W. Piccone T. 5p (17) 2p 3p 2p 5p 31 805
12 Munawer H/4 55.5 8 Rarick G. Forest M. 6p 1p 2p (17) 3p 2p 30 426
13 Sajjad M/4 55.5 5 Vermeulen F. Peslier O. 1p (17) 5p 6p 2p 2p 24 650
14 Go Fast M/4 55 13 Caullery N. Benoist G. 2p 3p 1p 1p 2p 0p 70 827
15 Magical Forest (1) F/4 55 11 Botti A&g. Bazire P. 8p 1p 1p 2p (17) 1p 55 612
16 Vieux Moulin H/4 55 18 De Waele D. Mendizabal I. 3p 3p 1p 0p (17) 0p 35 530
17 A Sunday Dream F/4 55 7 Geisler G. Lecoeuvre C. (17) 0p 1p 4p 3p 6p 20 310
18 Berjou H/4 54.5 12 Windrif D. Cheminaud V. 3p 5p 3p 1p (17) 5p 68 390
Le Préféré 18 BERJOU
Coup de Cœur 7 JEVOUSVOISENCORE
Dernière Minute 1 BO PAPA
Coup de Folie 4 CATALOUNIYA
A Surveiller 14 GO FAST
 Tocard 15 MAGICAL FOREST
Coup de Pocker 13 SAJJAD
Surprise Possible 16 VIEUX MOULIN 
Regret non Partant 12 MUNAWER
TOP Chevaux Drivers Entraineurs
Top Jockeys/Drivers 7148136125
Top Entraineurs 65311315711
Coefficient de Réussite 1251811713153
Forme cheval 1315147121816
Sélection de la Presse
21814117851413121061615
Forme Ecart des Numèros
Numéros en Formes 16 13 4 11 7 Numéros à l'écarts 10 17 8 14 2
Arrivée 13 6 4 11 14
Votez pour Turf Dernière Minute,
Un p’tit clic sur les logos ci-dessous pour la convivialité merci a vous !!
topturfjs les etoiles turf baseturf base turf quinte pmuchampion bestsitesturf
top secrets turf top des couples top base prono base turf, annuaire hippique tof turf
Pronostics hippiques 100% gratuits
euro des courses
megaturf
infoturf

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire