| Longchamp
- Plat - Grand Handicap d'Ouverture 1ère réunion - 3ème course - 15h15 70000 euros - 1600 m. - 18 partants - Moyenne piste Handicap - 4 ans et plus - Course B - Réf.:+17,5 - Moyenne piste - Herbe - Corde à droite - Lice à 0 mètre |
||||||||
| № | Cheval | S/A | Poids | Corde | Entraineur | Jockey | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millfield | M/5 | 60 | 17 | Smaga D. | Benoist G. | (17) 6p 0p 2p 1p 3p | 161 535 |
| 2 | I Am Charlie | F/5 | 59 | 18 | Gauvin Jp. | Hamelin A. | 1p 2p 5p (17) 2p 2p | 128 150 |
| 3 | Dylan Dancing | M/5 | 59 | 12 | Le Veel C. | Mlle Santiago D. | 0p (17) 0p 3p 1p 0p | 98 211 |
| 4 | Pastichop | H/4 | 58.5 | 14 | Soubagne Mme J. | Soumillon C. | 1p 3p (17) 6p (16) 1p | 35 540 |
| 5 | Atlantik Cup | H/5 | 58 | 9 | Kleinkorres A. | Lecoeuvre C. | 0p 4p 1p (17) 0p 1p | 85 350 |
| 6 | Body Sculpt | F/4 | 58 | 2 | Kobayashi S. | Badel Alxi. | (17) 4p 8p 9p 7p 1p | 46 400 |
| 7 | Borderforce | H/5 | 58 | 7 | Graffard Fh. | Boudot Pc. | 6p (17) 1p 3p 0p 0p | 63 300 |
| 8 | Saint Pois | H/7 | 57.5 | 1 | Sauvage Jp. | Bachelot T. | 1p (17) 1p 2p 0p 1p | 131 204 |
| 9 | Gianyar | M/5 | 57.5 | 11 | Chappet F. | Guyon M. | 3p 3p 3p (17) 9p 5p | 127 020 |
| 10 | Beama | F/5 | 57.5 | 6 | Pantall Ha. | Barzalona M. | (17) 8p 2p 0p 5p 8p | 81 650 |
| 11 | Capchop | H/4 | 57.5 | 16 | Caullery N. | Cheminaud V. | 8p 9p 1p 4p 3p 7p | 89 685 |
| 12 | Namasjar | F/4 | 56.5 | 8 | Chappet F. | Piccone T. | 0p 1p 2p (17) 1p 1p | 86 170 |
| 13 | Walec | H/6 | 56.5 | 15 | Caullery N. | Monteiro J. | 0p 0p 0p 5p (17) 6p | 145 620 |
| 14 | Aprilios | H/6 | 56 | 5 | Lefebvre Jm. | Veron F. | 0p 3p 2p 8p (17) 0p | 129 820 |
| 15 | Sweet Mambo | F/4 | 56 | 3 | Watrigant D. | Demuro C. | 4p 1p (17) 6p 1p 2p | 34 700 |
| 16 | Flag Fen | H/5 | 55.5 | 13 | Caullery N. | Lemaitre A. | 2p 5p 4p 8p (17) 0p | 85 580 |
| 17 | Arvios | H/6 | 55.5 | 4 | Belvisi Fx. | Pasquier S. | 0p 0p 6p (17) 2p 0p | 124 810 |
| 18 | Xotic | H/9 | 55 | 10 | Prod'homme D&p. | Crastus A. | 5p 1p 7p 3p (17) 0p | 302 530 |
| Le Préféré | 4 PASTICHOP |
| Coup de Cœur | 8 SAINT POIS |
| Dernière Minute | 12 NAMASJAR |
| Coup de Folie | 16 FLAG FEN |
| A Surveiller | 9 GIANYAR |
| Tocard | 2 I AM CHARLIE |
| Coup de Pocker | 15 SWEET MAMBO |
| Surprise Possible | 17 ARVIOS |
| Regret non Partant | 3 DYLAN DANCING |
| TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
| Top Jockeys/Drivers | 4 | 7 | 1 | 15 | 9 | 10 | 17 | 18 |
| Top Entraineurs | 2 | 5 | 12 | 4 | 7 | 9 | 10 | 15 |
| Coefficient de Réussite | 4 | 9 | 1 | 15 | 7 | 12 | 2 | 8 |
| Forme cheval | 8 | 15 | 18 | 16 | 4 | 2 | 12 | 9 |
| Sélection de la Presse | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 9 | 16 | 15 | 18 | 7 | 8 | 12 | 6 | 17 | 2 | 10 | 14 | 3 |
| Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
| Numéros en Forme | 8 | 9 | 17 | 11 | 13 | 18 | 12 | 4 | 2 | 10 | |
| Arrivée | |||||||||||
Votez
pour Turf Dernière Minute,
Un
p’tit clic sur les logos ci-dessous pour la convivialité
merci a vous !!
|
|
|
|||||
|
|

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire