Vincennes - Trot
attelé - Prix de la Gironde 1ère réunion - 4ème course - 15h15 70000 euros - 2850 m. - 14 partants - Grande piste Course D - Pour 7, 8 et 9 ans (B, A et V), n'ayant pas gagné 305.000 € - Recul de 25 m. à 176.000 € - Grande piste - Piste en mâchefer - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vaillant Zailer | H/9 | 2850 | Acef A. | Frecelle Cl. | (17) 2a 1a 4a 0a 2a | 161 230 | |
14 | Ble Du Gers | H/7 | dP | 2875 | Bazire J.M. | Bazire J. M. | 1a 0a (17) 6a 3a Da | 295 260 |
2 | Ariane Du Nil | F/8 | d4 | 2850 | Bezier M. | Bezier M. | Da 7a 9a (17) 0a 3a | 152 800 |
4 | Vicomte De Corveil | H/9 | d4 | 2850 | Cherbonnel D. | Monclin J. Ph. | Da 3a (17) 4a Da 7a | 158 110 |
13 | Africain | M/8 | 2875 | Collard V. | Gerard Y. | 0a (17) 0a 0a 0a 4a | 275 100 | |
11 | Bora Bora Jiel | F/7 | 2875 | Dersoir J.L. | Abrivard M. | 1a Da (17) 3a Da 4a | 236 480 | |
8 | Black Jack From | H/7 | d4 | 2850 | Gillot G. | Raffin E. | 1a (17) Da 5a 5a 6a | 169 600 |
1 | Amour Encore | H/8 | dP | 2850 | Godey P. | Thomain D. | (17) Da 7a 6a 4a 3a | 135 430 |
3 | Bocsa De Lespi | F/7 | d4 | 2850 | Guelpa J. | Guelpa J. | 4a 5a 6a (17) 7a 3a | 154 110 |
6 | Bambi De Bry | M/7 | 2850 | Laurent A. | Laurent A. | Da (17) Da 1a Da 3a | 166 150 | |
10 | Bahamas Quick | F/7 | d4 | 2850 | Leblanc F. | Nivard F. | Da (17) Dm 1a 1a 9a | 174 520 |
7 | Vixel | H/9 | d4 | 2850 | Ouvrie F. | Ouvrie F. | 2a 1a (17) 1a 6a 5a | 167 790 |
9 | Andiamo De Monchel | H/8 | 2850 | Rynwalt-boular P.a. | Coignard M. | 5a 7a (17) 5a 0a 3a | 171 380 | |
12 | Vivaldi D'amboise | H/9 | 2875 | Varin M. | Lecanu F. | 6m (17) 3m 0a 2m 2m | 271 390 |
Le Préféré | 14 BLE DU GERS |
Coup de Cœur | 3 BOCSA DE LESPI |
Dernière Minute | 4 VICOMTE DE CORVEIL |
Coup de Folie | 7 VIXEL |
A Surveiller | 10 BAHAMAS QUICK |
Tocard | 5 VAILLANT ZAILER |
Coup de Pocker | 8 BLACK JACK FROM |
Surprise Possible | 11 BORA BORA JIEL |
Regret non Partant | 13 AFRICAIN |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 6 | 10 | 11 | 1 | 14 | 8 | 9 | 4 |
Top Entraineurs | 6 | 9 | 10 | 7 | 14 | 11 | 10 | 8 |
Coefficient de Réussite | 14 | 7 | 11 | 10 | 6 | 3 | 12 | 8 |
Forme cheval | 7 | 14 | 3 | 8 | 5 | 4 | 11 | 10 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
8
| 11 | 14 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 13 | 1 | 12 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 14 | 7 | 11 | 9 | 12 | Numèros a L'écart | 4 | 1 | 8 | 3 | 13 |
Arrivée 4 14 7 11 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire