Vincennes - Trot
attelé - Grand Prix d'Afrique 1ère réunion - 4ème course - 15h15 60000 euros - 2850 m. - 15 partants - Grande piste Pour 6, 7 et 8 ans (C, B et A), n'ayant pas gagné 205.000€ - Recul de 25 m. à 126.000€ - Course B - Grande piste - Mâchefer - Corde à gauche |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braque Turgot | H/7 | d4 | 2850 | Donio M. | Piton B. | (17) 6a 2a 0a 9a 5a | 113 730 |
2 | Copernic De Play | H/6 | d4 | 2850 | Blandin F. | Blandin F. | 6a (17) 5a 7m 4a 8a | 115 070 |
3 | Amiral De Beaulieu | H/8 | d4 | 2850 | Rouer Ph. | Rouer B. | 1a (17) 8a 0a 7a 8a | 116 090 |
4 | Christo | H/6 | d4 | 2850 | Lenoir M. | Lenoir M. | 5a (17) 6a 2a 6a 3a | 117 180 |
5 | Cho Oyu Vedaquais | H/6 | d4 | 2850 | Duvaldestin Th. | Nivard F. | 9a (17) 4a Da Da Da | 119 590 |
6 | Before Soon | H/7 | 2850 | Lemoine P.y. | Lamy A. | Da (17) 1a 2a 1a 1a | 119 710 | |
7 | Athos Du Manolet | H/8 | 2850 | Vallee D. | Ouvrie F. | (17) 8m 6m 8a 5a 4a | 121 450 | |
8 | Aredo D'eam | H/8 | d4 | 2850 | Varin M. | Bigeon Ch. J. | 4a 7m (17) 5m 8a 0a | 124 250 |
9 | Cupidon For Ever | H/6 | d4 | 2850 | Westholm J. | Goop B. | 1a (17) 0a 4a 2a 2a | 125 333 |
10 | Cathy Du Vivier | F/6 | 2850 | Mottier D. | Mottier M. | 4m 1m (17) Dm 1m Da | 125 490 | |
11 | Caprice Du Lupin | H/6 | d4 | 2875 | Marmion J.P. | Raffin E. | 1a (17) 1a 1a 3a 5a | 182 760 |
12 | Colonel | H/6 | d4 | 2875 | Bazire J.M. | Abrivard A. | 2a (17) 3a 0a 2a 6a | 183 730 |
13 | Cleangame | H/6 | 2875 | Bazire J.M. | Bazire J. M. | (17) 1a Da Da 5a 1a | 192 470 | |
14 | Chance Des Douits | F/6 | dP | 2875 | Gaillard F. | Abrivard M. | 6a (17) 1a 2a 1a 7a | 197 420 |
15 | As Blue | H/8 | d4 | 2875 | Donio M. | Donio G. | 8a (17) 7a Dm 5a 2m | 204 150 |
Le Préféré | 11 CAPRICE DU LUPIN |
Coup de Cœur | 4 CHRISTO |
Dernière Minute | 5 CHO OYU VEDAQUAIS |
Coup de Folie | 13 CLEANGAME |
A Surveiller | 10 CATHY DU VIVIER |
Tocard | 8 AREDO D'EAM |
Coup de Pocker | 12 COLONEL |
Surprise Possible | 9 CUPIDON FOR EVER |
Regret non Partant | 6 BEFORE SOON |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 13 | 11 | 14 | 12 | 5 | 9 | 8 | 10 |
Top Entraineurs | 5 | 13 | 10 | 1 | 12 | 11 | 9 | 15 |
Coefficient de Réussite | 11 | 13 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 |
5Forme cheval | 11 | 14 | 4 | 10 | 9 | 6 | 2 | 12 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
11
| 5 | 13 | 12 | 4 | 9 | 10 | 14 | 6 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 10 | 6 | 5 | 1 | 14 | Numèros a L'écart | 8 | 13 | 15 | 9 | 12 |
Arrivée 13 11 6 4 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire