Vincennes
- Trot attelé - Prix du Cantal 1ère réunion - 2ème course - 13h47 90000 euros - 2850 m. - 15 partants - Grande piste Pour 6, 7 et 8 ans (C, B et A), n'ayant pas gagné 282.000€ - Recul de 25 m. à 161.000€ Course A - Européenne - Mâchefer - Corde à gauche - Grande piste |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sugar Bred | M/7 | d4 | 2850 | Casillo G. | Andreghetti R. | 0a 5a (17) 10a 6a 1a | 107 026 |
2 | Panoramic | H/8 | d4 | 2850 | Goop B. | Goop B. | Da 5a (17) 5m Da Da | 140 370 |
3 | Final Oak | M/8 | d4 | 2850 | Starling Mikael | Parling D. | Da 6a (17) 0a 4a 0a | 142 740 |
4 | Armada Des Iles | F/8 | 2850 | Le Courtois A. | Lagadeuc F. | 6a 3a Da 8a (17) 9a | 151 330 | |
5 | Attila D'auvillier | H/8 | d4 | 2850 | Lavigne Y. | Lamy A. | (17) 0a 0a 0a Da 8a | 153 110 |
6 | Baraka De Lou | F/7 | 2850 | Dollion A. | Dollion A. | (17) 8a 2m 4m 4a 0m | 156 080 | |
7 | Danne Edel | H/8 | d4 | 2850 | Goop B. | Abrivard M. | 1a 0a 5a (17) 0a 0a | 157 747 |
8 | Tinamo Jet | M/6 | d4 | 2850 | Leblanc F. | Nivard F. | 1a Da (17) 6a 9a 0a | 158 917 |
9 | Action Force | F/8 | d4 | 2850 | Peltier S. | Raffin E. | 2a Da 1a (17) 2a 1a | 159 870 |
10 | Cleangame | H/6 | 2875 | Bazire J.M. | Bazire J. M. | 1a (17) 1a Da Da 5a | 219 470 | |
11 | Trinity Zet | F/7 | d4 | 2875 | Reden D. | Ouvrie F. | 0a 4a (17) 2a 7a 4a | 241 056 |
12 | Bob | M/7 | 2875 | Dessartre Mlle E. | Vassard B. | 4a 1a (17) 6a 1a 1a | 254 020 | |
13 | Speed Delicious | M/8 | dP | 2875 | Billard Ph. | Monclin J. Ph. | Da (17) Da Da 3a 5a | 257 727 |
14 | Chicago Blues | M/6 | 2875 | Duvaldestin Th. | Duvaldestin Th. | (17) 2a Da 1a 1a 1a | 267 170 | |
15 | Evin Boko | F/7 | 2875 | Nurmos T. | Thomain D. | Da 9a 1a (17) 4a 3a | 278 510 |
Le Préféré | 9 ACTION FORCE |
Coup de Cœur | 10 CLEANGAME |
Dernière Minute | 8 TINAMO JET |
Coup de Folie | 7 DANNE EDEL |
A Surveiller | 13 SPEED DELICIOUS |
Tocard | 15 EVIN BOKO |
Coup de Pocker | 2 PANORAMIC |
Surprise Possible | 11 TRINITY ZET |
Regret non Partant | 12 BOB |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 14 | 8 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 15 |
Top Entraineurs | 15 | 14 | 6 | 2 | 10 | 9 | 11 | 7 |
Coefficient de Réussite | 14 | 10 | 11 | 12 | 1 | 8 | 6 | 13 |
Forme cheval | 9 | 12 | 11 | 7 | 10 | 15 | 8 | 1 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
9 | 8 | 10 | 7 | 2 | 11 | 1 | 15 | 13 | 14 | 12 | 6 | 3 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 | Numèros a L'écart | 3 | 2 | 15 | 6 | 14 |
Arrivée 10 7 8 2 3 TQD |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire