| Vincennes - Trot
attelé - Prix du Luxembourg 1ère réunion - 4ème course - 15h15 110000 euros - 2100 m. - 15 partants - Grande piste Pour 5 à 10 ans inclus (D à U) ayant gagné au moins 160.000€, mais pas 800.000€ - Internationale - Groupe III - Autostart - Grande piste - Piste en mâchefer - Corde à gauche |
||||||||
| № | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Avenir De Blay | H/8 | d4 | 2100 | Le Beller T. | Le Beller T. | 2a (17) 1a 3a 8a 9a | 473 290 |
| 5 | Call Me Keeper | M/8 | d4 | 2100 | Reden D. | Kihlstrom O. | Da (17) Ta 9a 4a 6a | 558 890 |
| 14 | Carabinieri | M/7 | d4 | 2100 | Untersteiner P. | Untersteiner J. | 7a Da (17) 7a 0a 5a | 435 112 |
| 9 | Cash Gamble | M/7 | dP | 2100 | Billard Ph. | Bazire J. M. | (17) 8a 1a 1a 3a 2a | 533 029 |
| 11 | Coquin Bebe | M/6 | 2100 | Leblanc F. | Lamy A. | (17) 3a 6a 0a 9a 6a | 461 850 | |
| 8 | Dante Boko | H/8 | d4 | 2100 | Kolgjini L. | Locqueneux D. | (17) 1a 1a 3a 1a 6a | 752 013 |
| 3 | Dawana | F/5 | d4 | 2100 | Allaire Ph. | Monclin J. Ph. | (17) 6m 4a 4a 2a 4a | 686 000 |
| 1 | Moving On | F/9 | d4 | 2100 | Goop B. | Goop B. | 0m (17) 0a 2a 4a 3a | 733 598 |
| 4 | Orient Horse | M/10 | d4 | 2100 | El Mouloudi T. | Nivard F. | (17) Da 0a 9a 0a 9a | 478 630 |
| 10 | Testimonial Ok | M/6 | d4 | 2100 | Billard Ph. | Mestre Suner M. X. | 0a (17) 0a 4a 8a 9a | 439 664 |
| 6 | Treasure Kronos | F/6 | d4 | 2100 | Riordan J. | Gelormini G. | 5a (17) 2a 6a 2a 1a | 508 185 |
| 2 | Une Serenade | F/10 | d4 | 2100 | Peltier S. | Raffin E. | 2a (17) 3a 1a 2a 2a | 595 530 |
| 13 | Urlo Dei Venti | M/5 | dA | 2100 | Casillo G. | Bellei E. | (17) 3a 3a 1a 1a 8a | 475 410 |
| 7 | Uza Josselyn | F/7 | d4 | 2100 | Aebischer R. | Abrivard A. | (17) 1a 0a 0a 1a 1a | 604 700 |
| 12 | Zonguldak | H/9 | dA | 2100 | Martens V. | Martens | (17) 3a 0a 4a 8a 6a | 365 946 |
| Le Préféré | 3 DAWANA |
| Coup de Cœur | 2 UNE SERENADE |
| Dernière Minute | 6 TREASURE KRONOS |
| Coup de Folie | 4 ORIENT HORSE |
| A Surveiller | 9 CASH GAMBLE |
| Tocard | 10 TESTIMONIAL OK |
| Coup de Pocker | 8 DANTE BOKO |
| Surprise Possible | 1 MOVING ON |
| Regret non Partant | 15 AVENIR DE BLAY |
| TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
| Top Jockeys/Drivers | 13 | 9 | 4 | 2 | 10 | 14 | 1 | 12 |
| Top Entraineurs | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 15 | 1 | 12 |
| Coefficient de Réussite | 7 | 13 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 15 |
| Forme cheval | 8 | 15 | 3 | 12 | 2 | 6 | 7 | 14 |
| Sélection de la Presse | ||||||||||||||
7
|
2 | 6 | 8 | 5 | 9 | 15 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | 10 | 4 | 11 |
| Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
| Numéros en Forme | 14 | 11 | 12 | 6 | 9 | Numèros a L'écart | 3 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| Arrivée | |||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire