jeudi 11 janvier 2018

Prix de Mauriac Trot attelé Vincennes - 12/01/2018

Vincennes - Trot attelé - Prix de Mauriac
1ère réunion - 1ère course - 13h47 80000 euros - 2700 m. - 18 partants - Grande piste Course Européenne - Course A - Grande piste - Pour 5 ans (D), ayant gagné au moins 30.000 €, mais pas 181.000 €. - Cendrée – Cordeà gauche
Cheval  S/A Distance Entraineur  Driver  Musique  Gains
1 Midnight Dreamer M/5 2700 Martens V. Martens (17) 8a 6a 8a 3a  42 012
2 Dreamboy As M/5 2700 Goop B. Abrivard A. (17) 6a 6a 1a 1a  54 230
3 Clementine F.f. F/5 2700 Goop B. Derieux R. (17) 5a 7a 1a 5a  57 161
4 Uberta'dei Venti F/5 2700 Casillo G. Andreghetti R. (17) 1a 1a 1a 1a  65 538
5 Ulisse D'asolo M/5 2700 De Cock M. Locqueneux D. (17) 0a 1a 8a 1a  72 200
6 Ubimajor Bi M/5 2700 Bondo H.E. Gelormini G. 4a (17) 6a 5a 5a  74 042
7 Goofy Greenwood H/5 2700 Langeweg Jr. H. Nivard F. 1a (17) 1a 8a 1a  92 789
8 Dream Cash (1) H/5 2700 Bazire J.M. Gence F. (17) 1m 2a 5a 7a 116 100
9 Super Nice M/5 2700 Goop B. Goop B. (17) 5a 2a 0a 1a  123 356
10 United Love M/5 2700 Bot H. Raffin E. (17) 8a 0a 3a 0a  130 024
11 Unison Kronos F/5 2700 Lepetit Mlle S. Marcque G. (17) 0a 7a 8a 5a  132 455
12 Delloro Vedaquais H/5 2700 Allaire Ph. Monclin J. Ph. (17) 1a 4a 3a 3a  145 120
13 Danae De La Frette F/5 2700 Leblanc F. Lamy A. (17) 9a 7a 2a  145 160
14 Gilda Newport F/5 2700 P. Tesselaar D. Tesselaar D. P. (17) 4a 1a 6a 1a  147 791
15 Una Bella Gar (2) F/5 2700 Colletti L. Greppi A. (17) 8a 0a 4a 8a  149 382
16 Diable De Vauvert M/5 2700 Le Beller Mme E. Thomain D. (17) 6a 3a 4a 3a  157 730
17 Urali Op (2) M/5 2700 Colletti L. Volpato M. (17) Da 0a 4a 9a 162 392
18 Dostoievski (1) H/5 2700 Bazire J.M. Bazire J. M. (17) 0a 3a 1a 5a  164 970
Le Préféré 12 DELLORO VEDAQUAIS
Coup de Cœur 7 GOOFY GREENWOOD
Dernière Minute 4 UBERTA'DEI VENTI
Coup de Folie 10 UNITED LOVE
A Surveiller 18 DOSTOIEVSKI
 Tocard 5 ULISSE D'ASOLO
Coup de Pocker 9 SUPER NICE
Surprise Possible 13 DANAE DE LA FRETTE
Regret non Partant 2 DREAMBOY AS
TOP Chevaux Drivers Entraineurs
Top Jockeys/Drivers 18 7 1 9 15 14 10 2
Top Entraineurs 7 18 14 1 12 8 6 2
Coefficient de Réussite 14 7 4 11 5 12 2 13
Forme cheval 4 16 7 6 12 8 9 13
Sélection de la Presse
7
12 16 18 9 10 4 14 6 13 2 8 5 17 11
Forme Ecart des Numèros
Numéros en Forme 11 9 1 4 7 Numèros a L'écart 10 12 15 5 13
Arrivée 12 7 9 16 6 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire