R1
C2 CAGNES SUR MER - 11/01/2018 13h47 Prix de la Côte d'Azur Attelé - 2900m - 150 000€ - 18 Partants |
||||||||
№ | Cheval | S/A | Déferré | Distance | Entraineur | Driver | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avrik De Guez | H/8 | dP | 2925 | Ducher J.p. | Gelormini G. | (17) 6a Da Da 4a 8a | 272 760 |
2 | Cathy A Quira | F/6 | d4 | 2925 | Niskanen J. | Derieux R. | 3a (17) 3a 0a 5a 1a | 278 080 |
3 | Vasco Flower | H/9 | d4 | 2925 | Bigeon Ch. | Bigeon Ch. J. | (17) 3a 5a 2a 0a Da | 278 330 |
4 | Classic Way | M/6 | 2925 | Billard Ph. | Monclin J. Ph. | 5a (17) 7a 4a 0a 1a | 280 150 | |
5 | Verzasco | H/9 | d4 | 2925 | Martens V. | Martens Gil. | 0a (17) 5a 2a 0a 0a | 282 770 |
6 | Ultimo Du Douet | H/10 | 2925 | De Groote Ch. | Foucault V. | (17) 5a 1a 5a Da 4a | 289 475 | |
7 | As Dore | M/8 | d4 | 2925 | Locqueneux D. | Locqueneux D. | (17) 7a 3a 8a Da Da | 289 704 |
8 | Brune Des Forges | F/7 | d4 | 2925 | Ensch N. | Ensch N. | (17) 2a 0a 6a 3a Da | 293 770 |
9 | Vico Du Petit Odon | H/9 | d4 | 2925 | Briand Y.A. | Lacombe Y. | (17) Da 6a 0a 7a Da | 297 100 |
10 | A Nice Boy | H/8 | d4 | 2925 | Thomain J.P. | Thomain D. | (17) 5a 0a 8a 0a 0a | 304 430 |
11 | Adelie | F/8 | 2950 | Ensch N. | Garcia L. | (17) 5a 0a 6a 2a 0a | 344 020 | |
12 | Cavalleria | F/6 | 2950 | Ensch N. | Feron J. Ch. | 4a (17) 9a 3a 0m 6a | 345 470 | |
13 | Buffalo De Beylev | M/7 | 2950 | Ensch N. | Ensch J. P. | (17) 0a 3a Da 3a 3a | 354 400 | |
14 | Coup Droit | M/6 | dP | 2950 | Hagoort P. | Abrivard M. | (17) 7a 1a 1a Da 2a | 363 810 |
15 | Boss Du Meleuc | H/7 | 2950 | Briand Y.A. | Briand Y. A. | 5a (17) 7a 1a 1a 9m | 423 550 | |
16 | Baby Lou Max | H/7 | d4 | 2950 | Alexandre D. | Mortagne N. | (17) 6a 1a 1a 2a 1a | 486 340 |
17 | Beau Gamin | M/7 | d4 | 2950 | Bekaert D. | Bekaert D. | (17) 7a 5a 0a Da 1a | 542 460 |
18 | Tony Gio | M/6 | 2950 | Martens V. | Martens | (17) 5a 2a 7a 3a 6a | 550 995 |
Le Préféré | 3 VASCO FLOWER |
Coup de Cœur | 14 COUP DROIT |
Dernière Minute | 18 TONY GIO |
Coup de Folie | 17 BEAU GAMIN |
A Surveiller | 4 CLASSIC WAY |
Tocard | 7 AS DORE |
Coup de Pocker | 15 BOSS DU MELEUC |
Surprise Possible | 10 A NICE BOY |
Regret non Partant | 1 AVRIK DE GUEZ |
TOP Chevaux Drivers Entraineurs | ||||||||
Top Jockeys/Drivers | 17 | 18 | 3 | 8 | 15 | 14 | 10 | 2 |
Top Entraineurs | 14 | 2 | 1 | 18 | 3 | 17 | 5 | 10 |
Coefficient de Réussite | 2 | 14 | 17 | 12 | 16 | 15 | 5 | 1 |
Forme cheval | 3 | 15 | 18 | 8 | 14 | 7 | 12 | 2 |
Sélection de la Presse | ||||||||||||||
3
|
14 | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 17 | 15 | 1 | 12 | 6 | 7 | 5 |
Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
Numéros en Forme | 13 | 11 | 2 | 5 | 14 | Numèros a L'écart | 18 | 10 | 12 | 15 | 3 |
Arrivée 14 3 17 18 16 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire