mardi 30 janvier 2018

Cagnes sur Mer - Plat - Prix Rauba Capeu 31/01/2018


Cagnes sur Mer - Plat - Prix Rauba Capeu
1ère réunion - 1ère course - 13h47
52000 euros - 2500 m. - 18 partants - Grande piste
Course D - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 +21,5 - 4 ans et plus -
Grande piste - Herbe - Corde à gauche
Cheval  S/A Poids Corde Entraineur  Jockey  Musique  Gains
1 Ice Ken M/4 60 17 Delaplace M. Crastus A. 4p (17) 1p 3p 1p 2p 57 660
2 Max La Fripouille H/6 59.5 9 Collet Rod. Demuro C. (17) 7p 5p 1p 3p 0p 137 220
3 Desert Warrior H/5 58.5 14 Khozian P. Perret N. (17) 1p 1p 4p 1p 7p 41 350
4 Tres Solid H/7 58 7 Boutin M. Piccone T. 1p 5p (17) 4p 1p 0p 153 930
5 Alacovia F/4 58 6 Monfort P&f. Guyon M. 1p (17) 8p 4p 0p 1p 53 400
6 Temple Boy H/6 57 5 Gauvin Jp. Congiu G. (17) 2p 2p 2p 5p 1p 105 380
7 Chill Wind H/7 56.5 4 Prod'homme D&p. Soumillon C. (17) 0p 0p 6p 0p 0p 105 450
8 Rosny H/7 56 11 Planard M. Mendizabal I. 0p (17) 4p 5p 0p 7p 94 710
9 Dark Dream H/7 55.5 2 Caullery N. Lemaitre A. (17) 0p 4p 0p 0p 0p 187 990
10 Alencon H/5 55.5 8 Sarais Jc. Blondel F. 7p (17) 3p 2p 2p 1p 76 310
11 Belgian Gentleman H/5 55.5 3 Rossi Ce. Veron F. 7p (17) 1p 5p 2p 4p 130 690
12 Mortree F/5 55 13 Parize J. Hamelin A. 4p (17) 4p 0p 3p 7p 92 870
13 Multideal H/5 55 16 Marion P. Fradet R. 3p (17) 2p 8p 8p 2p 80 286
14 Dark Desire H/6 54.5 1 Hammond J. Thomas R. 4p (17) 5p 2p 7p 9p 55 840
15 Montesquieu H/8 54 12 Boutin M. Hardouin E. 8p (17) 0p 5p 0p 2p 263 660
16 Monfrere H/5 54 18 Cesandri M. Auge J. (17) 5p 5p 7p 0p 8p 42 100
17 Swiss Man M/7 53.5 10 Boutin M. Pasquier S. 3p (17) 9p 0p 5p 3p 131 175
18 Cosmic City H/6 53 15 Gauvin Jp. Forest M. 5p (17) 2p 2p 4p 3p 167 910
Le Préféré 3 DESERT WARRIOR
Coup de Cœur 1 ICE KEN
Dernière Minute 5 ALACOVIA
Coup de Folie 17 SWISS MAN
A Surveiller 2 MAX LA FRIPOUILLE
 Tocard 18 COSMIC CITY
Coup de Pocker 6 TEMPLE BOY
Surprise Possible 11 BELGIAN GENTLEMAN
Regret non Partant 15 MONTESQUIEU
TOP Chevaux Drivers Entraineurs
Top Jockeys/Drivers 71617105361
Top Entraineurs 261114118313
Coefficient de Réussite 1863171101115
Forme cheval 318541131411
Sélection de la Presse
14
21759116171234181610
Forme Ecart des Numèros
Numéros en Forme 155782 Numèros a L'écart 4146161
Arrivée 9 7 2 11 14 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire