| Pronos Presse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisne Nouvelle | 12 | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 8 | 1 |
| Bilto | 12 | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 |
| Centre Presse Poitiers | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| Charente Libre | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 11 |
| Europe 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 5 | 11 | 8 | 7 |
| L'Echo du Centre | 5 | 12 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 10 |
| L'Eveil | 6 | 12 | 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 11 |
| L'indépendant | 5 | 3 | 7 | 12 | 6 | 11 | 1 | 10 |
| L'Yonne Républicaine | 6 | 5 | 12 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1 |
| La Marseillaise | 5 | 12 | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 8 |
| La Montagne | 12 | 5 | 3 | 6 | 7 | 11 | 1 | 8 |
| La Provence | 6 | 8 | 7 | 5 | 11 | 12 | 3 | 1 |
| La République du Centre | 12 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 |
| La Voix du Nord | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 11 |
| Le Courrier Picard | 12 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 11 | 10 |
| Le Dauphiné Libéré | 6 | 3 | 5 | 12 | 11 | 8 | 1 | 10 |
| Le Matin de Lausanne | 6 | 3 | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 |
| Le Parisien | 6 | 7 | 5 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 |
| Le Progrès de Lyon | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 |
| Le Quotidien de la Réunion | 12 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 11 |
| Le Télégramme de Brest | 6 | 12 | 7 | 8 | 5 | 1 | 10 | 3 |
| Les 7 de week-end | 6 | 12 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 |
| Midi-Libre | 5 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 11 | 8 |
| Nice Matin | 5 | 6 | 3 | 1 | 12 | 10 | 7 | 8 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 8 |
| Ouest-France | 12 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | 10 | 7 |
| Paris Normandie | 6 | 12 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 1 |
| Paris Turf | 6 | 11 | 3 | 5 | 12 | 7 | 8 | 10 |
| République des Pyrénées | 6 | 12 | 5 | 7 | 3 | 11 | 8 | 4 |
| Week-End | 5 | 7 | 6 | 3 | 12 | 11 | 10 | 8 |
| 6 14 | 12 8 | 3 9 | 5 6 | 7 7 | 11 8 | 10 8 | 8 7 |
| 12 8 | 3 6 | 6 8 | 7 6 | 3 6 | 8 6 | 11 5 | 10 6 |
| 5 7 | 5 5 | 5 7 | 1 5 | 5 4 | 7 5 | 8 5 | 11 5 |
| 7 1 | 6 4 | 12 3 | 3 4 | 11 3 | 1 3 | 1 4 | 1 5 |
| 7 4 | 7 3 | 8 4 | 8 3 | 10 3 | 12 3 | 4 2 | |
| 8 2 | 12 3 | 12 3 | 12 2 | 3 2 | 7 2 | ||
| 11 1 | 6 2 | 6 2 | 3 2 | 2 2 | 2 2 | ||
| 1 2 | 5 1 | 7 1 | 3 |
| Nombre de fois cités | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 22 | 19 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire