Synthèse Presse Hippique Quinté+ Vincennes 05/06/2026 : Prix Ville de Nogent-sur-Marne (Adalberta)Vendredi 05 Juin 2026 – Hippodrome de Vincennes
Retrouvez la synthèse presse du Quinté+ de Vincennes avec les favoris
les plus cités, les repérés à belle cote, les statistiques, et tocards
de dernière minute
|
| Vendredi : Vincennes (R1)(C4) -
Prix Ville de Nogent-sur-Marne (Adalberta) Attelé - 05/06/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Progrès de Lyon | 16 | 2 | 5 | 1 | 10 | 15 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nice Matin | 4 | 2 | 15 | 5 | 16 | 1 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Provence | 1 | 4 | 11 | 5 | 10 | 15 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Quotidien de la Réunion | 15 | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midi-Libre | 4 | 1 | 5 | 16 | 7 | 11 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La République du Centre | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 10 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 4 | 11 | 1 | 2 | 15 | 7 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aisne Nouvelle | 15 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Courrier Picard | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 15 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Echo du Centre | 5 | 11 | 2 | 15 | 7 | 4 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Montagne | 15 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'indépendant | 4 | 2 | 16 | 15 | 5 | 10 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Voix du Nord | 11 | 15 | 10 | 1 | 5 | 16 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Turf | 5 | 2 | 15 | 4 | 10 | 11 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| République des Pyrénées | 4 | 15 | 2 | 11 | 16 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Matin de Lausanne | 5 | 15 | 4 | 10 | 1 | 11 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charente Libre | 11 | 15 | 10 | 1 | 5 | 16 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Yonne Républicaine | 2 | 10 | 4 | 15 | 5 | 1 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Presse Poitiers | 4 | 2 | 15 | 5 | 11 | 16 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Dauphiné Libéré | 2 | 4 | 5 | 11 | 10 | 15 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Normandie | 15 | 5 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week-End | 15 | 1 | 11 | 4 | 10 | 5 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilto | 4 | 5 | 11 | 7 | 15 | 16 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Parisien | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 16 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Eveil | 2 | 11 | 5 | 16 | 4 | 7 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les 7 de week-end | 15 | 11 | 16 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Marseillaise | 5 | 2 | 4 | 15 | 1 | 16 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Télégramme de Brest | 5 | 1 | 10 | 4 | 11 | 16 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouest-France | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 11 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⭐ SYNTHÈSE SIDI : 4 - 5 - 15 - 2 - 1 - 11 - 10 - 16 ( NP : 7 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire