Jeudi : ParisLongchamp (R1)(C6) - Prix de l'Hôtel CarnavaletPlat - Synthèse de la Presse - 04/06/2026Jeudi 04 Juin 2026 – ParisLongchamp Retrouvez
notre guide complet du Quinté+ de ParisLongchamp avec l’Analyse
complète des partants, la Synthèse de la Presse, les chevaux en vue,
les Repérés à belle cote, Les Statistiques et Tocards, importantes du
jour ainsi que les meilleures informations PMU et les Pronostic complet
|
| Jeudi : ParisLongchamp - Prix de l'Hôtel Carnavalet - Grand Prix des Femmes Jockeys - Plat - 04/06/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouest-France | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charente Libre | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | 5 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Voix du Nord | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | 5 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Quotidien de la Réunion | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Provence | 7 | 4 | 10 | 6 | 8 | 5 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Matin de Lausanne | 4 | 7 | 6 | 12 | 5 | 10 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Dauphiné Libéré | 7 | 4 | 5 | 6 | 13 | 10 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Eveil | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 13 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| République des Pyrénées | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 12 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilto | 4 | 7 | 6 | 5 | 13 | 10 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Marseillaise | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nice Matin | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les 7 de week-end | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 4 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Presse Poitiers | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'indépendant | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Courrier Picard | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 12 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Montagne | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 7 | 6 | 8 | 4 | 10 | 13 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Parisien | 7 | 6 | 5 | 4 | 13 | 12 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Télégramme de Brest | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midi-Libre | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Echo du Centre | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La République du Centre | 7 | 4 | 10 | 6 | 8 | 5 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week-End | 7 | 4 | 6 | 10 | 13 | 5 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Progrès de Lyon | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Yonne Républicaine | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 12 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Normandie | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | 4 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Turf | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⭐ SYNTHÈSE SIDI : 7 - 4 - 6 - 5 - 10 - 8 - 13 - 12 ( NP : 1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire