Quinté+ Lundi : Vichy (R1)(C4 – Prix de ChâtelperronAttelé - Tocard PresseLundi 01Juin 2026 – Hippodrome de Vichy
Retrouvez notre guide complet du Quinté+ de Vichy avec l’analyse des
partants, les chevaux en vue, les statistiques importantes du jour
ainsi que les meilleures informations PMU et les Les Tocard Presse
|
| Vichy (R1)(C4) - Prix de Châtelperron - Attelé - 01/06/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nice Matin | 13 | 8 | 11 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Presse Poitiers | 13 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midi-Libre | 13 | 8 | 4 | 9 | 11 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Yonne Républicaine | 13 | 8 | 7 | 11 | 5 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Dauphiné Libéré | 5 | 8 | 4 | 13 | 11 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Voix du Nord | 13 | 5 | 8 | 11 | 9 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Turf | 13 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aisne Nouvelle | 13 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouest-France | 5 | 13 | 4 | 9 | 8 | 11 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Courrier Picard | 13 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Progrès de Lyon | 13 | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilto | 13 | 5 | 4 | 10 | 11 | 9 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Montagne | 8 | 9 | 4 | 3 | 13 | 5 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Parisien | 13 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Normandie | 13 | 8 | 4 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Quotidien de la Réunion | 8 | 13 | 5 | 10 | 9 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Télégramme de Brest | 4 | 8 | 13 | 5 | 10 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Echo du Centre | 13 | 4 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| République des Pyrénées | 13 | 9 | 4 | 11 | 8 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week-End | 5 | 8 | 11 | 13 | 3 | 10 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Marseillaise | 13 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe 1 | 4 | 13 | 5 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charente Libre | 13 | 5 | 8 | 11 | 9 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les 7 de week-end | 4 | 7 | 8 | 13 | 5 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 13 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La République du Centre | 4 | 9 | 7 | 13 | 10 | 11 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Provence | 8 | 5 | 13 | 4 | 10 | 7 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Eveil | 13 | 5 | 8 | 10 | 4 | 11 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'indépendant | 5 | 8 | 13 | 3 | 9 | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Matin de Lausanne | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⭐ SYNTHÈSE SIDI : 13 - 8 - 5 - 4 - 9 - 11 - 7 - 10 ( NP : 3 ) ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire