Synthèse Presse Quinté+ Lundi : Angers (R1)(C8)Handicap d'Angers Loire Métropole - Plat - 08/06/2026Lundi 08 Juin 2026 – Hippodrome d'Angers
Retrouvez la synthèse presse du Quinté+ Lundi : Angers (R1)(C8) -
Handicap d'Angers Loire Métropole - Plat - avec les favoris les plus
cités, les repérés à belle cote, les statistiques et les tocards de
dernière minute.
|
| Lundi
: Angers (R1)(C8) - Handicap d'Angers Loire Métropole - Plat - 08/06/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nice Matin | 15 | 4 | 10 | 9 | 6 | 14 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Télégramme de Brest | 9 | 4 | 2 | 15 | 6 | 11 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Montagne | 6 | 11 | 8 | 4 | 15 | 14 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Matin de Lausanne | 4 | 8 | 11 | 6 | 10 | 15 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Eveil | 11 | 4 | 10 | 6 | 2 | 15 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Normandie | 6 | 11 | 15 | 2 | 10 | 9 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Turf | 6 | 15 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midi-Libre | 15 | 10 | 11 | 14 | 8 | 9 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Echo du Centre | 10 | 2 | 4 | 11 | 6 | 15 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Yonne Républicaine | 11 | 9 | 10 | 6 | 15 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Courrier Picard | 11 | 4 | 15 | 6 | 14 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Quotidien de la Réunion | 4 | 11 | 6 | 10 | 9 | 15 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aisne Nouvelle | 11 | 6 | 1 | 9 | 4 | 15 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouest-France | 15 | 11 | 2 | 14 | 6 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Voix du Nord | 11 | 6 | 9 | 10 | 4 | 15 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Marseillaise | 11 | 4 | 2 | 6 | 14 | 10 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Presse Poitiers | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 9 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Dauphiné Libéré | 4 | 15 | 11 | 9 | 1 | 6 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La République du Centre | 4 | 8 | 15 | 11 | 2 | 6 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 11 | 8 | 4 | 9 | 2 | 10 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week-End | 11 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Provence | 6 | 11 | 4 | 10 | 1 | 15 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les 7 de week-end | 11 | 4 | 15 | 10 | 6 | 14 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilto | 10 | 6 | 8 | 14 | 2 | 11 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| République des Pyrénées | 11 | 15 | 8 | 6 | 9 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charente Libre | 11 | 6 | 9 | 10 | 4 | 15 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Parisien | 11 | 15 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe 1 | 11 | 6 | 8 | 14 | 2 | 15 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Progrès de Lyon | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'indépendant | 15 | 11 | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⭐ SYNTHÈSE SIDI : 11 - 6 - 4 - 15 - 10 - 9 - 2 - 8 ( NP : 14 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire