Pronostic Quinté presse : Vincennes - Prix de Niort - (R1)(C1) - Attelé - 06/05/2026Mercredi 06 Mai 2026 - Hippodrome de VincennesAnalyse
approfondie du Quinté+ de ce jour à Vincennes - Prix de
Niort - (R1)(C1) - Attelé. Notre étude repose sur les
statistiques du Prix de Niort - (R1)(C1), les coefficients de réussite
des écuries et la qualité de l'engagement pour cet
événement à Vincennes .
|
| Mercredi : Vincennes - Prix de Niort - (R1)(C1) - Attelé - 06/05/2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe 1 | 9 | 15 | 10 | 6 | 2 | 11 | 1 | 8 |
| Le Progrès de Lyon | 2 | 6 | 9 | 10 | 11 | 3 | 8 | 14 |
| Paris Normandie | 11 | 10 | 2 | 9 | 15 | 6 | 8 | 1 |
| Bilto | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 15 |
| Le Télégramme de Brest | 2 | 6 | 9 | 15 | 11 | 1 | 10 | 8 |
| La Provence | 9 | 2 | 10 | 8 | 11 | 6 | 16 | 15 |
| L'Yonne Républicaine | 6 | 15 | 2 | 11 | 8 | 9 | 10 | 3 |
| Midi-Libre | 2 | 6 | 11 | 8 | 9 | 3 | 10 | 15 |
| La Voix du Nord | 2 | 9 | 15 | 1 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| Ouest-France | 11 | 6 | 9 | 8 | 2 | 15 | 10 | 3 |
| Le Parisien | 2 | 6 | 9 | 3 | 10 | 1 | 11 | 16 |
| Aisne Nouvelle | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 | 15 |
| Le Dauphiné Libéré | 2 | 9 | 10 | 6 | 8 | 11 | 1 | 15 |
| Nice Matin | 6 | 2 | 9 | 8 | 15 | 10 | 3 | 1 |
| Charente Libre | 2 | 9 | 15 | 1 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| La Montagne | 6 | 9 | 2 | 11 | 15 | 10 | 8 | 3 |
| Paris Turf | 6 | 11 | 2 | 3 | 8 | 9 | 15 | 10 |
| Le Quotidien de la Réunion | 8 | 2 | 9 | 15 | 10 | 6 | 11 | 3 |
| L'Eveil | 2 | 9 | 15 | 6 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| Week-End | 6 | 9 | 15 | 2 | 8 | 11 | 10 | 3 |
| La République du Centre | 9 | 6 | 11 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 |
| Le Matin de Lausanne | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 |
| L'indépendant | 2 | 8 | 15 | 9 | 6 | 10 | 11 | 14 |
| La Marseillaise | 6 | 10 | 8 | 2 | 9 | 1 | 11 | 15 |
| Centre Presse Poitiers | 2 | 9 | 6 | 15 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| Le Courrier Picard | 2 | 9 | 10 | 6 | 15 | 8 | 11 | 3 |
| République des Pyrénées | 9 | 2 | 15 | 11 | 3 | 6 | 1 | 8 |
| L'Echo du Centre | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 10 | 15 |
| Les 7 de week-end | 6 | 9 | 2 | 3 | 11 | 15 | 16 | 10 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 6 | 8 | 9 | 15 | 10 | 11 | 2 | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire