pronostic quinté presse ParisLongchamp (R1)(C5) - Super Handicap du Printemps - Plat - 10/05/2026Dimanche 10 Mai 2026 - Hippodrome de ParisLongchampAnalyse
approfondie du Quinté+ de ce jour à ParisLongchamp
(R1)(C5) - Super Handicap du Printemps - Plat. Notre
étude repose sur les statistiques du Super Handicap du Printemps -
Plat, les coefficients de réussite des écuries et la qualité de
l'engagement pour cet événement à ParisLongchamp.
|
|
Dimanche : ParisLongchamp
(R1)(C5) Super Handicap du Printemps - Plat - 10/05/2026 |
||||||||
| Paris Turf | 13 | 12 | 7 | 15 | 3 | 17 | 6 | 9 |
| Le Parisien | 12 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 | 1 |
| Europe 1 | 17 | 13 | 7 | 12 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Ouest-France | 7 | 9 | 13 | 17 | 12 | 4 | 2 | 5 |
| L'indépendant | 13 | 2 | 15 | 17 | 4 | 9 | 7 | 10 |
| La Provence | 2 | 9 | 10 | 17 | 12 | 3 | 7 | 13 |
| Week-End | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 17 | 15 | 12 |
| Le Progrès de Lyon | 17 | 9 | 15 | 2 | 13 | 10 | 11 | 16 |
| Bilto | 15 | 2 | 3 | 7 | 4 | 17 | 16 | 9 |
| Nice Matin | 13 | 7 | 2 | 12 | 9 | 17 | 1 | 10 |
| La Montagne | 13 | 9 | 2 | 15 | 12 | 7 | 10 | 4 |
| Paris Normandie | 9 | 7 | 15 | 17 | 13 | 12 | 3 | 1 |
| Le Quotidien de la Réunion | 13 | 9 | 7 | 2 | 17 | 10 | 3 | 12 |
| Midi-Libre | 9 | 10 | 13 | 7 | 15 | 3 | 2 | 5 |
| L'Echo du Centre | 13 | 17 | 9 | 7 | 12 | 3 | 2 | 16 |
| La Marseillaise | 9 | 2 | 12 | 15 | 3 | 17 | 4 | 13 |
| Le Dauphiné Libéré | 13 | 9 | 2 | 17 | 12 | 10 | 4 | 1 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 7 | 15 | 12 | 2 | 9 | 11 | 17 | 13 |
| République des Pyrénées | 13 | 3 | 7 | 17 | 10 | 11 | 16 | 12 |
| La Voix du Nord | 9 | 17 | 13 | 2 | 7 | 15 | 10 | 6 |
| Le Courrier Picard | 17 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 5 | 13 |
| Les 7 de week-end | 17 | 9 | 12 | 15 | 13 | 2 | 10 | 3 |
| Centre Presse Poitiers | 15 | 7 | 3 | 9 | 12 | 10 | 5 | 13 |
| Charente Libre | 9 | 17 | 13 | 2 | 7 | 15 | 10 | 6 |
| L'Eveil | 12 | 7 | 15 | 3 | 17 | 4 | 13 | 6 |
| Le Matin de Lausanne | 12 | 10 | 9 | 17 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| La République du Centre | 9 | 2 | 10 | 12 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| L'Yonne Républicaine | 9 | 3 | 11 | 13 | 12 | 7 | 2 | 16 |
| Le Télégramme de Brest | 9 | 7 | 10 | 2 | 12 | 3 | 13 | 15 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire