PRONOSTIC PRESSE Caen - Prix des Ducs de Normandie - (R1)(C4) - Attelé - 09/05/2026Caen 09 Mai 2026 - Hippodrome de CaenAnalyse
approfondie du Quinté+ de ce jour à Caen - Prix des Ducs
de Normandie - (R1)(C4) - Attelé. Notre étude repose sur
les statistiques du Prix des Ducs de Normandie - (R1)(C4) - Attelé, les
coefficients de réussite des écuries et la qualité de l'engagement pour
cet événement à Caen.
|
| Samedi : Caen - Prix des Ducs de Normandie - (R1)(C4) - Attelé - 09/05/2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisne Nouvelle | 12 | 8 | 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 7 |
| Bilto | 15 | 8 | 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| Centre Presse Poitiers | 15 | 4 | 2 | 8 | 12 | 5 | 6 | 13 |
| Charente Libre | 15 | 6 | 14 | 13 | 9 | 8 | 12 | 4 |
| Europe 1 | 8 | 4 | 14 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 |
| L'Echo du Centre | 8 | 4 | 3 | 6 | 12 | 2 | 7 | 11 |
| L'Eveil | 8 | 2 | 6 | 16 | 5 | 9 | 4 | 1 |
| L'indépendant | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 15 |
| L'Yonne Républicaine | 8 | 14 | 3 | 12 | 2 | 15 | 9 | 16 |
| La Marseillaise | 8 | 12 | 6 | 9 | 15 | 1 | 13 | 2 |
| La Montagne | 8 | 2 | 6 | 16 | 9 | 14 | 15 | 12 |
| La Provence | 8 | 4 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| La République du Centre | 2 | 4 | 9 | 5 | 14 | 15 | 12 | 3 |
| La Voix du Nord | 15 | 6 | 14 | 13 | 9 | 8 | 12 | 4 |
| Le Courrier Picard | 8 | 9 | 15 | 14 | 4 | 2 | 12 | 11 |
| Le Dauphiné Libéré | 6 | 15 | 4 | 7 | 13 | 1 | 9 | 14 |
| Le Matin de Lausanne | 6 | 15 | 9 | 12 | 13 | 5 | 3 | 8 |
| Le Parisien | 6 | 15 | 12 | 14 | 5 | 13 | 2 | 3 |
| Le Progrès de Lyon | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | 9 | 1 | 13 |
| Le Quotidien de la Réunion | 8 | 15 | 6 | 13 | 14 | 9 | 3 | 4 |
| Le Télégramme de Brest | 15 | 6 | 9 | 2 | 5 | 16 | 4 | 11 |
| Les 7 de week-end | 15 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 9 |
| Midi-Libre | 15 | 9 | 4 | 6 | 12 | 5 | 8 | 13 |
| Nice Matin | 8 | 4 | 15 | 13 | 16 | 2 | 3 | 7 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 15 | 4 | 6 | 8 | 2 | 13 | 5 | 16 |
| Ouest-France | 12 | 6 | 14 | 8 | 16 | 15 | 2 | 3 |
| Paris Normandie | 4 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 16 | 9 |
| Paris Turf | 2 | 8 | 14 | 15 | 16 | 9 | 7 | 5 |
| République des Pyrénées | 4 | 8 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 6 |
| Week-End | 8 | 6 | 12 | 9 | 2 | 15 | 3 | 13 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire