Pronostic Pick5 : presse VICHY - PRIX DE GANNAT - (R1)(C8) - Attelé - 04/05/2026Lundi 04 Mai 2026 - Hippodrome de VichyAnalyse
approfondie du Pick5 de ce jour à Vichy.
Notre étude repose sur les statistiques de Vichy, les coefficients de
réussite des écuries et la qualité de l'engagement pour cet
événement a Vichy.
|
| Lundi
: Vichy - Prix Henri Berry (R1)(C4) - Attelé - 04/05/2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 15 | 16 | 14 | 9 |
| Le Progrès de Lyon | 13 | 14 | 8 | 16 | 3 | 9 | 6 | 10 |
| La Voix du Nord | 16 | 13 | 8 | 7 | 3 | 10 | 14 | 15 |
| L'Yonne Républicaine | 13 | 16 | 10 | 3 | 11 | 15 | 6 | 4 |
| Bilto | 16 | 14 | 3 | 8 | 13 | 15 | 7 | 4 |
| Ouest-France | 3 | 8 | 13 | 16 | 7 | 6 | 10 | 15 |
| Le Parisien | 13 | 16 | 14 | 8 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Nice Matin | 8 | 16 | 10 | 13 | 3 | 11 | 14 | 15 |
| L'Eveil | 3 | 16 | 10 | 13 | 8 | 4 | 6 | 15 |
| Paris Normandie | 13 | 8 | 3 | 16 | 6 | 14 | 5 | 4 |
| Le Matin de Lausanne | 13 | 3 | 8 | 14 | 16 | 6 | 4 | 7 |
| La Provence | 16 | 13 | 14 | 6 | 3 | 4 | 10 | 9 |
| Le Quotidien de la Réunion | 13 | 16 | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 15 |
| République des Pyrénées | 8 | 10 | 16 | 3 | 4 | 13 | 11 | 14 |
| Paris Turf | 16 | 3 | 13 | 14 | 8 | 6 | 9 | 10 |
| Midi-Libre | 3 | 16 | 13 | 14 | 6 | 10 | 8 | 15 |
| L'Echo du Centre | 13 | 8 | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 14 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 16 | 3 | 13 | 14 | 6 | 8 | 11 | 4 |
| Aisne Nouvelle | 16 | 3 | 13 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 |
| La République du Centre | 16 | 8 | 13 | 3 | 14 | 6 | 4 | 10 |
| Le Télégramme de Brest | 3 | 10 | 16 | 6 | 13 | 8 | 15 | 11 |
| L'indépendant | 13 | 16 | 6 | 3 | 8 | 14 | 4 | 11 |
| Le Courrier Picard | 16 | 3 | 8 | 13 | 6 | 4 | 14 | 9 |
| La Marseillaise | 16 | 14 | 8 | 3 | 13 | 7 | 4 | 15 |
| Centre Presse Poitiers | 16 | 13 | 14 | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 |
| Les 7 de week-end | 13 | 8 | 16 | 14 | 6 | 11 | 3 | 7 |
| Week-End | 16 | 14 | 3 | 13 | 8 | 6 | 10 | 9 |
| Le Dauphiné Libéré | 8 | 3 | 16 | 14 | 10 | 7 | 13 | 6 |
| Charente Libre | 16 | 13 | 8 | 7 | 3 | 10 | 14 | 15 |
| La Montagne | 3 | 16 | 13 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire