Pronostic Quinté et Tuyau dernière minute : Le Croisé-Laroche (R1)(C1) - Grand National du Trot - Attelé - 20/05/2026Mercredi 20 Mai - 2026 - Hippodrome de Le Croisé-Laroche
Analyse approfondie du Le Croisé-Laroche (R1)(C1) - Grand National du Trot - Attelé.
Notre étude repose sur les statistiques du Prix Grand National du Trot, les coefficients de réussite des écuries et la qualité de l'engagement pour cet événement à Le Croisé-Laroche.
|
| Mercredi : Le Croisé-Laroche
(R1)(C1) Grand National du Trot - Attelé - 20/05/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Presse Poitiers | 12 | 10 | 14 | 16 | 9 | 4 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 9 | 1 | 16 | 15 | 10 | 11 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midi-Libre | 9 | 15 | 16 | 12 | 14 | 1 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilto | 15 | 16 | 1 | 9 | 10 | 12 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Voix du Nord | 9 | 15 | 16 | 10 | 1 | 4 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Turf | 15 | 12 | 9 | 10 | 14 | 1 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Courrier Picard | 9 | 12 | 15 | 16 | 1 | 10 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Dauphiné Libéré | 9 | 15 | 12 | 16 | 1 | 4 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Normandie | 9 | 12 | 10 | 16 | 15 | 1 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Matin de Lausanne | 9 | 16 | 14 | 10 | 15 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Montagne | 1 | 12 | 9 | 10 | 15 | 16 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aisne Nouvelle | 15 | 12 | 10 | 9 | 1 | 14 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| République des Pyrénées | 15 | 12 | 9 | 16 | 10 | 14 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Parisien | 9 | 12 | 10 | 15 | 1 | 4 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Télégramme de Brest | 10 | 9 | 16 | 14 | 12 | 15 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Marseillaise | 15 | 9 | 10 | 12 | 16 | 11 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Eveil | 15 | 9 | 1 | 14 | 12 | 10 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Provence | 9 | 12 | 10 | 14 | 15 | 11 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charente Libre | 9 | 15 | 16 | 10 | 1 | 4 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les 7 de week-end | 15 | 10 | 1 | 16 | 9 | 12 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nice Matin | 15 | 9 | 12 | 14 | 1 | 16 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Progrès de Lyon | 15 | 9 | 16 | 11 | 14 | 12 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe 1 | 1 | 15 | 9 | 14 | 12 | 10 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouest-France | 15 | 9 | 10 | 16 | 12 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La République du Centre | 10 | 9 | 14 | 15 | 16 | 12 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'indépendant | 9 | 15 | 12 | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Yonne Républicaine | 9 | 12 | 15 | 10 | 14 | 11 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Echo du Centre | 15 | 10 | 12 | 16 | 14 | 9 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Quotidien de la Réunion | 15 | 9 | 1 | 4 | 16 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week-End | 9 | 15 | 1 | 10 | 16 | 12 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⭐ SYNTHÈSE SIDI : 9 - 15 - 12 - 10 - 16 - 1 - 14 - 4 ( NP : 11 ) ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire