Pronostic Quinté PRESSE : Vincennes (R1)(C8) - Prix ClaudiaVendredi 24 Avril 2026 - Hippodrome de VincennesAnalyse
approfondie du Quinté+ de ce jour à Vincennes.
Notre étude repose sur les statistiques de Attelé, les coefficients de
réussite des écuries et la qualité de l'engagement pour le Prix de
Prix Claudia (R1)(C8) .
|
| Vendredi : Vincennes (R1)(C8) - Prix Claudia - Attelé - 24/04/2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Turf | 11 | 6 | 10 | 7 | 5 | 1 | 15 | 12 |
| Le Parisien | 11 | 12 | 15 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| Bilto | 11 | 12 | 10 | 6 | 5 | 15 | 4 | 1 |
| Midi-Libre | 6 | 10 | 11 | 15 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| Nice Matin | 10 | 15 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| Europe 1 | 6 | 5 | 15 | 10 | 1 | 11 | 12 | 7 |
| Ouest-France | 10 | 12 | 11 | 6 | 15 | 5 | 4 | 1 |
| L'Echo du Centre | 12 | 6 | 11 | 10 | 5 | 7 | 15 | 1 |
| La Voix du Nord | 10 | 11 | 6 | 15 | 7 | 1 | 5 | 12 |
| L'Eveil | 10 | 6 | 12 | 11 | 1 | 7 | 5 | 15 |
| La Provence | 10 | 11 | 6 | 15 | 5 | 12 | 4 | 7 |
| Aisne Nouvelle | 6 | 12 | 10 | 15 | 7 | 11 | 4 | 5 |
| Week-End | 11 | 1 | 10 | 5 | 15 | 6 | 12 | 7 |
| Le Dauphiné Libéré | 6 | 10 | 12 | 1 | 11 | 7 | 5 | 4 |
| République des Pyrénées | 10 | 15 | 1 | 6 | 12 | 11 | 7 | 4 |
| Le Courrier Picard | 11 | 6 | 10 | 12 | 1 | 5 | 15 | 4 |
| La Marseillaise | 6 | 5 | 11 | 1 | 10 | 15 | 7 | 12 |
| L'indépendant | 10 | 5 | 12 | 11 | 1 | 15 | 6 | 7 |
| Le Progrès de Lyon | 11 | 12 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 | 5 |
| Centre Presse Poitiers | 10 | 6 | 5 | 15 | 11 | 12 | 1 | 7 |
| La République du Centre | 15 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 |
| Le Quotidien de la Réunion | 10 | 11 | 15 | 12 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| Paris Normandie | 12 | 10 | 11 | 6 | 15 | 5 | 7 | 1 |
| L'Yonne Républicaine | 6 | 5 | 10 | 11 | 4 | 12 | 15 | 1 |
| Charente Libre | 10 | 11 | 6 | 15 | 7 | 1 | 5 | 12 |
| Le Matin de Lausanne | 6 | 5 | 10 | 12 | 4 | 11 | 1 | 15 |
| Les 7 de week-end | 10 | 6 | 12 | 11 | 5 | 15 | 4 | 7 |
| Le Télégramme de Brest | 11 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 12 | 15 |
| La Montagne | 7 | 10 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 12 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 10 | 5 | 12 | 6 | 1 | 7 | 11 | 15 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire