Pronostic Quinté presse : Prix de MonfortDimanche 19 Avril 2026 - Hippodrome de ToulouseAnalyse
approfondie du Quinté+ de ce jour à Toulouse.
Notre étude repose sur les statistiques de Plat, les coefficients de
réussite des écuries et la qualité de l'engagement pour le Prix
de Monfort.
|
| Dimanche : Toulouse
(R1) (C1) - Prix de Monfort - Plat - 19/04/2023 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisne Nouvelle | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 |
| Bilto | 8 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 9 | 5 |
| Centre Presse Poitiers | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| Charente Libre | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 13 | 10 | 5 |
| Europe 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 13 |
| L'Echo du Centre | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 13 |
| L'Eveil | 4 | 1 | 8 | 13 | 2 | 3 | 9 | 5 |
| L'indépendant | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 13 |
| L'Yonne Républicaine | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 13 | 5 |
| La Marseillaise | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 8 | 13 | 5 |
| La Montagne | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 14 |
| La Provence | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 5 |
| La République du Centre | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 | 4 | 9 | 14 |
| La Voix du Nord | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 13 | 10 | 5 |
| Le Courrier Picard | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | 1 | 10 | 9 |
| Le Dauphiné Libéré | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 13 |
| Le Matin de Lausanne | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 13 |
| Le Parisien | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 14 |
| Le Progrès de Lyon | 13 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 |
| Le Quotidien de la Réunion | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | 13 |
| Le Télégramme de Brest | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 13 |
| Les 7 de week-end | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 5 |
| Midi-Libre | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 10 | 5 |
| Nice Matin | 2 | 1 | 8 | 9 | 13 | 4 | 5 | 3 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 9 | 5 |
| Ouest-France | 2 | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 5 |
| Paris Normandie | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 4 | 9 | 10 |
| Paris Turf | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| République des Pyrénées | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 5 | 9 |
| Week-End | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire