Pronostic Quinté pRESSE : Châteaubriant (R1)(C1) - Grand National du Trot - Prix de ChâteaubriantMercredi 22 Avril 2026 - Hippodrome de ChâteaubriantAnalyse
approfondie du Quinté+ de ce jour à Châteaubriant.
Notre étude repose sur les statistiques de Plat, les coefficients de
réussite des écuries et la qualité de l'engagement
pour le Prix Châteaubriant (R1)(C1) . |
| Mercredi : CHANTILLY - PRIX DE LA BICHE (R3 )(C8) - Plat - 22/04/2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Parisien | 12 | 9 | 14 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Nice Matin | 2 | 9 | 1 | 5 | 14 | 11 | 12 | 3 |
| Paris Turf | 9 | 1 | 14 | 11 | 7 | 12 | 2 | 5 |
| La Provence | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 12 | 1 | 7 |
| L'Yonne Républicaine | 12 | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Le Dauphiné Libéré | 5 | 1 | 9 | 2 | 12 | 11 | 4 | 14 |
| Europe 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 15 | 11 | 5 |
| Aisne Nouvelle | 2 | 12 | 5 | 9 | 7 | 1 | 14 | 3 |
| Week-End | 9 | 14 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| Le Matin de Lausanne | 1 | 14 | 2 | 9 | 12 | 5 | 11 | 15 |
| Midi-Libre | 12 | 9 | 11 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 |
| Bilto | 2 | 9 | 12 | 1 | 11 | 7 | 5 | 14 |
| Le Courrier Picard | 12 | 5 | 9 | 2 | 14 | 4 | 11 | 1 |
| Charente Libre | 12 | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| Le Progrès de Lyon | 9 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 14 |
| L'Echo du Centre | 1 | 12 | 2 | 7 | 11 | 9 | 4 | 5 |
| La Marseillaise | 12 | 5 | 11 | 7 | 9 | 14 | 2 | 1 |
| La Montagne | 9 | 2 | 14 | 12 | 1 | 4 | 11 | 3 |
| L'indépendant | 9 | 12 | 5 | 2 | 7 | 1 | 14 | 11 |
| La République du Centre | 9 | 2 | 5 | 12 | 1 | 10 | 14 | 11 |
| Le Télégramme de Brest | 2 | 12 | 14 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 9 | 2 | 1 | 5 | 11 | 12 | 14 | 3 |
| République des Pyrénées | 9 | 1 | 14 | 2 | 7 | 12 | 11 | 5 |
| L'Eveil | 12 | 2 | 14 | 9 | 7 | 4 | 1 | 11 |
| Ouest-France | 12 | 9 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 7 |
| Paris Normandie | 12 | 2 | 9 | 11 | 1 | 5 | 14 | 7 |
| Les 7 de week-end | 2 | 9 | 5 | 12 | 14 | 7 | 11 | 3 |
| Centre Presse Poitiers | 9 | 5 | 14 | 2 | 7 | 11 | 12 | 1 |
| Le Quotidien de la Réunion | 9 | 2 | 12 | 14 | 5 | 1 | 11 | 4 |
| La Voix du Nord | 12 | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire