- Hippodrome de Cordemais
Analyse approfondie du Quinté+ de ce jour à Cordemais.
Notre étude repose sur les statistiques jockeys, les coefficients de réussite des écuries et l'évolution des valeurs handicap pour le
Prix de la Commune de Cordemais.
Prix de la Commune de Cordemais.
| Nom du Media | Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 | Col. 7 | Col. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisne Nouvelle | 14 | 12 | 15 | 7 | 3 | 8 | 5 | 16 |
| Bilto | 14 | 3 | 8 | 5 | 6 | 15 | 16 | 7 |
| Centre Presse Poitiers | 14 | 3 | 5 | 9 | 8 | 12 | 15 | 7 |
| Charente Libre | 14 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 12 | 6 |
| Europe 1 | 14 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 12 |
| L'Echo du Centre | 3 | 14 | 12 | 15 | 7 | 6 | 16 | 8 |
| L'Eveil | 15 | 9 | 5 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 |
| L'indépendant | 14 | 15 | 3 | 9 | 7 | 16 | 12 | 8 |
| L'Yonne Républicaine | 14 | 12 | 9 | 15 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| La Marseillaise | 14 | 15 | 9 | 12 | 3 | 7 | 16 | 8 |
| La Montagne | 14 | 3 | 5 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| La Provence | 12 | 3 | 7 | 15 | 14 | 8 | 6 | 4 |
| La République du Centre | 14 | 12 | 9 | 8 | 15 | 3 | 7 | 5 |
| La Voix du Nord | 14 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 12 | 6 |
| Le Courrier Picard | 3 | 5 | 14 | 12 | 15 | 16 | 9 | 7 |
| Le Dauphiné Libéré | 14 | 5 | 9 | 12 | 15 | 3 | 2 | 7 |
| Le Matin de Lausanne | 14 | 9 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 15 |
| Le Parisien | 14 | 15 | 5 | 12 | 6 | 8 | 11 | 9 |
| Le Progrès de Lyon | 5 | 3 | 14 | 12 | 16 | 9 | 8 | 15 |
| Le Quotidien de la Réunion | 12 | 14 | 3 | 9 | 5 | 15 | 7 | 6 |
| Le Télégramme de Brest | 3 | 14 | 5 | 15 | 12 | 8 | 6 | 7 |
| Les 7 de week-end | 14 | 3 | 12 | 16 | 9 | 15 | 5 | 10 |
| Midi-Libre | 14 | 5 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 16 |
| Nice Matin | 14 | 5 | 8 | 9 | 3 | 15 | 16 | 11 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 14 | 15 | 5 | 3 | 8 | 12 | 6 | 9 |
| Ouest-France | 14 | 3 | 9 | 15 | 6 | 7 | 5 | 11 |
| Paris Normandie | 14 | 5 | 15 | 6 | 9 | 8 | 11 | 3 |
| Paris Turf | 14 | 12 | 3 | 5 | 15 | 7 | 16 | 2 |
| République des Pyrénées | 14 | 12 | 15 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 |
| Week-End | 15 | 8 | 12 | 9 | 14 | 3 | 5 | 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire