Auteuil (R1 - 1ère course - Prix Alain Grimaux - Haies - Départ 13h55 - 02/04/2026
|
La
réunion d'Auteuil s'ouvre avec le Prix Alain Grimaux, une épreuve de
haies disputée sur la distance de 3 600 mètres. Cette course est réservée aux femelles de 5 ans. Les conditions de piste sont annoncées très souples, ce qui aura un impact direct sur l'effort demandé aux concurrentes, particulièrement pour celles qui portent les charges les plus élevées dans ce handicap. L'entraînement de Noel George et Amanda Zetterholm est fortement représenté avec plusieurs partantes engagées sous leurs couleurs. Du côté des montes, des jockeys d'expérience comme James Reveley, Kévin Nabet, Angelo Zuliani ou encore Ludovic Philipperon sont présents pour ce premier rendez-vous de la journée. Le départ est fixé à 13h55 |
||||||
|
Jeudi : Auteuil (R1 -
1ère course - Prix Alain Grimaux - Haies - Départ 13h55
Femelles - Haies - Handicap - Réf. : +7,5 +9,5 +11,5 - 98 000€ - 3600m - 13 Partants - Gazon - corde : à gauche Pour pouliches et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru, depuis le 1er septembre 2024 inclus. |
||||||
| N° | Cheval | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasca de Thaix | F5 | 72 | J. C. Gainford | N. George & A. Zetterholm | 9h(25)6h1h |
| 2 | Coûte Que Coûte | F5 | 71,5 | J. Charron | H. Mérienne | 5h7s(25)4s |
| 3 | Amarna | F5 | 69,5 | A. Zuliani | Mlle D. Mele | Ah7h(25)As |
| 4 | Al Fonce | F5 | 69,5 | K. Nabet | N. George & A. Zetterholm | 9h(25)3h1h |
| 5 | Blekolina | F7 | 69 | G. Champier | M. Pitart | 2h1h(25)1s |
| 6 | Edition Originale | F6 | 68,5 | A. Duvacher | E. d'Andigné | 4h2h(25)2h |
| 7 | Astorius | F5 | 68 | C. Lefebvre | M. Pitart | 3h4s1h(25) |
| 8 | Miss Altea Blue | F5 | 68 | J. Reveley | N. George & A. Zetterholm | 2h6h(25)4h |
| 9 | Botervia du Kalon | F5 | 68 | T. Beaurain | J. Delaunay | 7h2h(25)2s |
| 10 | Louba | F5 | 67 | B. Le Clerc | F. Bellemere | 2h(25)AhAh |
| 11 | Jocasta | F5 | 66,5 | G. Faivre-Picon | Mlle G. Menato | 8h3h(25)1s |
| 12 | Lagune d'Oudairies | F5 | 65,5 | L.-P. Bréchet | Mlle D. Mele | 5h2h1s(25) |
| 13 | Remembrance | F5 | 65,5 | L. Philipperon | M. Rolland | 6h(25)2h2h |
| Le Préféré | 5 Blekolina |
| Coup de Cœur | 9 Botervia du Kalon |
| Dernière Minute | 2 Coûte Que Coûte |
| Coup de Folie | 1 Lasca de Thaix |
| A Surveiller | 4 Al Fonce |
| Tocard | 7 Astorius |
| Coup de Pocker | 8 Miss Altea Blue |
| Surprise Possible | 12 Lagune d'Oudairies |
| Regret non Partant | 6 Edition Originale |
| Arrivée |
| indices de performance | ||||||||
| Forme du cheval | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1 |
| Forme du jockey | 8 | 5 | 13 | 4 | 3 | 9 | 6 | 10 |
| Forme de l’entraineur | 7 | 10 | 12 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 |
| Réussite du cheval | 8 | 4 | 9 | 11 | 5 | 13 | 10 | 3 |
| Réussite du jockey | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| Réussite de l’entraineur | 8 | 5 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| Sélection de la Presse | ||||||||||||||
| Favoris | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||
| 5 | 8 | 7 | 13 | 4 | 10 | 2 | 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 11 | ||
| Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
| Numéros en Formes | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | Numéros à l'écarts | 10 | 12 | 6 | 9 | 1 |
INFOS TECHNIQUES (R1C1)
ÉCART DE POIDS DANS LA COURSEDans ce handicap, le handicapeur a attribué les poids suivants :
ENTOURAGES ET JOCKEYS PRÉSENTS
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire