| Enghien (R1) 8ème course -
Gran Prix du Vendredi 13 (Pierrefitte) Départ 20h15 Attelé - Européenne - Course C (trot) - 68 000€ - 2150m - 16 Partants - Sable - corde : à gauche - Départ : AutostartPour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 295.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I. |
|||||||
| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron du Gers | H8 | 2150 | N. Bazire | N. Bazire | 7m6a(25)3a | 275 700 |
| 2 | Haida Sautonne | F9 | 2150 | B. Rochard | M. Sassier | Ta7a9a4a | 268 950 |
| 3 | Gaudepsou | H10 | 2150 | V. Foucault | Mlle A. Michel | 6a7a7a(25) | 275 250 |
| 4 | Jappeloup Turgot | M7 | 2150 | J.-E. Abrivard | M. Abrivard | 8a(25)Da9a | 273 815 |
| 5 | Iris From | F8 | 2150 | W. Bigeon | W. Bigeon | 3a(25)2a1a | 269 660 |
| 6 | Hisa du Margas | F9 | 2150 | A. Barrier | J.-P. Raffegeau | 4a6a(25)1a | 272 230 |
| 7 | Jolie Surprise | F7 | 2150 | E. Raffin | J. Dubois | Da(25)2a0a | 274 910 |
| 8 | Desiderio d'Esi | M7 | 2150 | T. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 5a(25)4a1a | 292 688 |
| 9 | Jobspost | M7 | 2150 | B. Goop | J. Westholm | 1a(25)1aDa | 246 031 |
| 10 | Cool Kronos | H8 | 2150 | Ch. Martens | Ch. Martens | 2a(25)4a5a | 268 262 |
| 11 | High Fire Dairpet | H9 | 2150 | M. Legros | B. Marie | 0a(25)0aDa | 255 560 |
| 12 | Hanielle Crépin | F9 | 2150 | A. Randon | A. Randon | Dm(25)0m4m | 207 550 |
| 13 | Infiniment Citron | M8 | 2150 | M. Péan | W. Bigeon | 8a(25)3a8a | 260 370 |
| 14 | Dylan Dog Font | M7 | 2150 | A. Abrivard | E. Montagna | Da6a0a(25) | 190 935 |
| 15 | Diva del Ronco | F7 | 2150 | F. Lagadeuc | V. Ciotola | 2a1a0a4a | 220 718 |
| 16 | Certainly | H9 | 2150 | F. Ouvrie | J. Ehlers | Da0a6a(25) | 197 015 |
| Le Préféré | 1 Iron du Gers |
| Coup de Cœur | 10 Cool Kronos |
| Dernière Minute | 5 Iris From |
| Coup de Folie | 2 Haida Sautonne |
| A Surveiller | 9Jobspost |
| Tocard | 7 Jolie Surprise |
| Coup de Pocker | 6 Hisa du Margas |
| Surprise Possible | 4 Jappeloup Turgot |
| Regret non Partant | 3 Gaudepsou |
| Arrivée |
| Les indices de performance | ||||||||
| Forme du cheval | 8 |
9 | 1 | 5 | 14 | 10 | 2 | 4 |
| Forme du jockey | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 15 | 13 | 2 |
| Forme de l’entraineur | 1 | 15 | 10 | 13 | 8 | 7 | 14 | 4 |
| Réussite du cheval | 9 |
5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 | 13 |
| Réussite du jockey | 6 |
13 | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 |
| Réussite de l’entraineur | 2 |
5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 13 | 14 |
| Sélection de la Presse | ||||||||||||||
| Favoris | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||
| 8 |
9 | 1 | 7 | 5 | 15 | 14 | 10 | 6 | 2 | 4 | 13 |
3 | 16 | 11 |
| Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
| Numéros en Formes | Numéros à l'écarts | ||||||||||
|
Votez
pour Turf Dernière Minute,
Un
p’tit clic sur les logos merci
a vous !!
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire