| lundi
: Chantilly (R1) 1ère course - Prix des Quatre
Glacières16/03/2026 Départ 13h55 Première épreuve Plat - Handicap divisé - Réf. : +18 - 52 800€ - 1400m 16 Partants - Sable fibré - corde : à droite Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. |
|||||||
| N° | Cheval | C | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viva la Skids | 7 | F3 | 62 | F. Veron | A. West | 6p1p(25)4p |
| 2 | Victor Vitae | 6 | M3 | 59 | A. Orani | J. Reynier | 1p8p7p(25) |
| 3 | Like Lindy | 2 | F3 | 59 | M. Grandin | L. Baudron | 4p4p2p(25) |
| 4 | Basanti | 11 | F3 | 57,5 | A. Pouchin | A. Fabre | 6p1p(25)3p |
| 5 | Liwood | 4 | M3 | 57 | S. Pasquier | M. Pitart | 6p2p7p5p |
| 6 | Merle | 12 | H3 | 56,5 | I. Mendizabal | Ra. Avial-Lopez | 4p(25)6p7p |
| 7 | Tornado Alley | 9 | M3 | 56,5 | H. Boutin | F.-H. Graffard | 1p3p(25)9p |
| 8 | Vadirouma | 5 | F3 | 56 | M. Barzalona | F.-H. Graffard | 1p3p(25)2p |
| 9 | The Tinker | 13 | M3 | 56 | T. Trullier | P. & J. Brandt | 5p(25)7p1p |
| 10 | Waramini | 14 | F3 | 55,5 | R. Thomas | C. & Y. Lerner | (25)5p5p0p |
| 11 | Mélusine du Houley | 16 | F3 | 55,5 | C. Demuro | Y. Barberot | 2p2p(25)2p |
| 12 | Nelliedonado | 3 | F3 | 55 | C. Soumillon | S. Wattel | 3p(25)2p9p |
| 13 | Rozarion | 1 | M3 | 54,5 | A. Hamelin | M. Delzangles | 2p3p7p(25) |
| 14 | Une Gravure | 10 | F3 | 54 | A. Crastus | M. Rolland | (25)4p5p6p |
| 15 | Saint Saens | 8 | M3 | 53,5 | M. Guyon | Y. Barberot | 2p(25)4p5p |
| 16 | Roi Trézy | 15 | M3 | 53 | L. Boisseau | Mme Y. Vollmer | 4p1p(25)1p |
| Le Préféré | 8 Vadirouma |
| Coup de Cœur | 2 Victor Vitae |
| Dernière Minute | 5 Liwood |
| Coup de Folie | 1 Viva la Skids |
| A Surveiller | 4 Basanti |
| Tocard | 6 Merle |
| Coup de Pocker | 13 Rozarion |
| Surprise Possible | 14 Une Gravure |
| Regret non Partant | 12 Nelliedonado |
| Arrivée |
| Les indices de performance | ||||||||
| Forme du cheval | 8 |
4 | 11 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 |
| Forme du jockey | 4 | 3 | 15 | 14 | 13 | 7 | 8 | 1 |
| Forme de l’entraineur | 12 | 5 | 13 | 8 | 11 | 14 | 2 | 7 |
| Réussite du cheval | 8 |
13 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Réussite du jockey | 11 |
15 | 14 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 |
| Réussite de l’entraineur | 5 |
11 | 10 | 6 | 3 | 7 | 15 | 14 |
| Sélection de la Presse | ||||||||||||||
| Favoris | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||
| 8 | 4 | 11 | 13 | 3 | 7 | 12 | 2 | 15 | 1 | 5 | 14 |
10 | 9 | 16 |
| Forme
Ecart des Numèros |
|||||||||||
| Numéros en Formes | Numéros à l'écarts | ||||||||||
|
Votez
pour Turf Dernière Minute,
Un
p’tit clic sur les logos merci
a vous !!
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire